Script de navegação
Presidência da Republica - Controladoria Geral da União

OK

Você está em:
Início» Despesas» Transferências de Recursos» Estado

Transferência de Recursos por Estado/Município

Totais da Consulta
Descrição do total Valor
Total destinado aos Estados, Distrito Federal e Municípios em 2008: R$ 203.766.062.325,61

Selecione o(a) "Estado" para obter o detalhamento do valor

Caso queira outra classificação, clique no título da coluna correspondente

Estado Governo do Estado (R$) Municípios (R$) Valor Total (R$)
ACRE 2.012.653.176,13 532.915.666,53 2.545.568.842,66
ALAGOAS 2.247.419.029,27 2.635.232.599,84 4.882.651.629,11
AMAPÁ 1.793.795.784,88 418.377.859,29 2.212.173.644,17
AMAZONAS 2.107.103.856,60 1.712.536.660,30 3.819.640.516,90
BAHIA 6.592.373.241,45 10.096.779.825,81 16.689.153.067,26
CEARÁ 3.920.292.818,56 6.595.592.211,00 10.515.885.029,56
DISTRITO FEDERAL 1.199.551.911,24 4.197.824.855,12 5.397.376.766,36
ESPÍRITO SANTO 2.080.964.005,52 1.941.652.088,20 4.022.616.093,72
GOIÁS 2.121.302.920,90 3.485.279.062,55 5.606.581.983,45
MARANHÃO 3.732.092.555,99 5.472.568.347,71 9.204.660.903,70
MATO GROSSO 1.824.413.425,29 2.002.603.449,87 3.827.016.875,16
MATO GROSSO DO SUL 1.075.124.570,60 1.593.936.505,21 2.669.061.075,81
MINAS GERAIS 5.517.572.759,52 11.808.876.976,67 17.326.449.736,19
PARÁ 3.871.533.560,65 4.849.454.725,11 8.720.988.285,76
PARAÍBA 2.566.299.907,57 3.300.355.022,66 5.866.654.930,23

Página 1/2

« Primeira | ‹ Anterior | Próxima › | Última » |

Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768