O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) é um banco de informações mantido pela Controladoria-Geral da União (CGU) que tem como objetivo consolidar a relação das empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção). Saiba mais
Dados da Pessoa ou Empresa Sancionada | Dados da Sanção | Órgão Sancionador |
---|
CNPJ/CPF | Nome * | Tipo | Data Final | Nome do Órgão | UF |
---|---|---|---|---|---|
24.777.079/0001-20 | KSM ENGENHARIA LTDA | Publicação Extraordinária - Lei da Empresa Limpa | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | ||
24.777.079/0001-20 | KSM ENGENHARIA LTDA | Multa - Lei da Empresa Limpa | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | ||
10.453.872/0001-69 | J C KOHLER ENGENHARIA EIRELI | Publicação Extraordinária - Lei da Empresa Limpa | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | ||
10.453.872/0001-69 | J C KOHLER ENGENHARIA EIRELI | Multa - Lei da Empresa Limpa | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | ||
19.823.999/0001-05 | ALIMENTARE SERVICOS DE RESTAURANTE E LANCHONETE EIRELI | Multa - Lei da Empresa Limpa | EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA | DF | |
14.386.616/0001-57 | CONFRARIA ANDRE - EIRELI | Multa - Lei da Empresa Limpa | Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO | DF | |
15.707.659/0001-50 | VENTANA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA | Multa - Lei da Empresa Limpa | Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO | DF | |
08.669.071/0001-93 | ATOS LIVRARIA E PAPELARIA EIRELI | Multa - Lei da Empresa Limpa | 07/02/2020 | Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO | DF |
08.289.545/0001-71 | E B DE CASTRO JUNIOR CAFETERIA E INFORMATICA | Multa - Lei da Empresa Limpa | 07/02/2020 | Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO | DF |
10.952.447/0001-14 | DROGARIA FURTADO LTDA | Multa - Lei da Empresa Limpa | 07/02/2020 | Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO | DF |
11.792.510/0001-65 | LOPES & PEREIRA LTDA | Multa - Lei da Empresa Limpa | 07/02/2020 | Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO | DF |
19.736.732/0001-72 | MARILZA TOMAZ PEREIRA COMERCIO DE ALIMENTOS ME | Multa - Lei da Empresa Limpa | 07/02/2020 | Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO | DF |
08.706.892/0001-52 | ANA PRONELI BREMM DE CASTRO | Multa - Lei da Empresa Limpa | 22/09/2018 | Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO | DF |
11.916.511/0001-74 | S FERREIRA NEGOCIOS E SERVICOS | Multa - Lei da Empresa Limpa | Governo do Estado do Espírito Santo (SECONT - Secretaria de Estado de Controle e Transparência) | ES | |
04.741.904/0001-29 | TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI | Multa - Lei da Empresa Limpa | Governo do Estado do Espírito Santo (SECONT - Secretaria de Estado de Controle e Transparência) | ES |
ATENÇÃO
As informações aqui veiculadas são de inteira responsabilidade das entidades que as prestaram, não podendo a União ser responsabilizada pela veracidade e/ou autenticidade de tais informações nem pelos eventuais danos diretos ou indiretos que delas resultem causados a terceiros.
* Designação do apenado conforme informado pelo órgão sancionador (publicação no DOU; dados constantes de Ofício, etc.)
** Constatou-se que o nome informado pelo órgão sancionador diverge significativamente do constante do cadastro da Receita Federal,
considerando-se o CPF/CNPJ informados. O nome constante do cadastro da Receita Federal pode ser verificado clicando-se sobre
o respectivo registro. A divergência pode indicar apenas uma alteração no nome do sancionado ou uma inconsistência dos dados informados.
Mais informações podem ser obtidas junto ao órgão sancionador.