Você está em:
Início»
Convênios»
Órgãos»
Estados»
Municípios»
Convênios por Órgão Concedente
Descrição | Valor |
---|---|
Órgão: | MINISTERIO DAS CIDADES |
UF: | PR |
Município: | UNIAO DA VITORIA |
Período: | 01/01/1996 a 22/04/2018 |
Total conveniado entre o órgão e o município do Estado: | R$ 4.491.812,00 |
Selecione o(a) "Número" para obter o detalhamento do valor
Caso queira outra classificação, clique no título da coluna correspondente
Número | Objeto | Município | Convenente | Valor Conveniado | Data da Última Liberação | Valor da Última Liberação |
---|---|---|---|---|---|---|
602613 | TERRAPLANAGEM SUBLEITO ENCASC REVEST MEIO FIO CALCADAS GUIASE SARJETASNA RUA CORDOVAN FREDERICO DE MELO | UNIAO DA VITORIA | PREF MUN DE UNIAO DA VITORIA | 1.462.500,00 | 07/12/2009 | 1.462.500,00 |
850163 | Pavimentacao Asfaltica no Perimetro Urbano | UNIAO DA VITORIA | MUNICIPIO DE UNIAO DA VITORIA | 493.100,00 | 0,00 | |
784415 | Implantacao de passeios publicos no Municipio de Uniao da Vitoria. | UNIAO DA VITORIA | MUNICIPIO DE UNIAO DA VITORIA | 493.100,00 | 20/11/2015 | 246.550,00 |
519385 | IMPLANTAXTO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÒPIOS COM ATZ 100.000 HABITANTES AX5ES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICÒPIOS - ESTADO DO PARAN¸ - AUTORIZADO PELO OFÒCIO MCIDADES N[ 7394/2004 | UNIAO DA VITORIA | UNIAO DA VITORIA PREFEITURA | 462.122,00 | 26/12/2006 | 164.007,00 |
440794 | AGNES DE SANEAMENTO BASICO | UNIAO DA VITORIA | UNIAO DA VITORIA PREFEITURA | 350.000,00 | 23/07/2002 | 350.000,00 |
440793 | MELHORIA DAS CONDIGNES DE HABITABILIDADE | UNIAO DA VITORIA | MUNICIPIO DE UNIAO DA VITORIA | 250.000,00 | 22/07/2002 | 250.000,00 |
780392 | Pavimentacao Asfaltica no Municipio de Uniao da Vitoria | UNIAO DA VITORIA | MUNICIPIO DE UNIAO DA VITORIA | 245.850,00 | 08/03/2016 | 49.170,00 |
756978 | Recapeamento asfaltico nas ruas Professor Cleto e Carlos Cavalcanti. | UNIAO DA VITORIA | MUNICIPIO DE UNIAO DA VITORIA | 245.850,00 | 26/06/2013 | 122.925,00 |
602625 | TERRAPLANAGEM SUBLEITO ENCASCALHAM REVESTIM MEIO FIO CALCADAS GUIAS E SARJETAS N RUA CORDOVAN FREDERICO DE MELO | UNIAO DA VITORIA | PREF MUN DE UNIAO DA VITORIA | 130.650,00 | 07/12/2009 | 130.650,00 |
441030 | MELHORIA DAS CONDIGNES DE HABITABILIDADE | UNIAO DA VITORIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIAO DA VITORIA | 100.000,00 | 22/07/2002 | 100.000,00 |
412000 | MELHORIA DAS CONDICOES HABITACIONAIS EM UNIAO DA VITORIA | UNIAO DA VITORIA | UNIAO DA VITORIA PREFEITURA | 100.000,00 | 23/12/2001 | 83.333,33 |
412001 | MELHORIA DAS CONDICiES HABITACIONAIS | UNIAO DA VITORIA | UNIAO DA VITORIA PREFEITURA | 100.000,00 | 23/12/2001 | 83.330,00 |
659043 | Apoio a Elaboracao de Planos Habitacionais de Interesse Social | UNIAO DA VITORIA | MUNICIPIO DE UNIAO DA VITORIA | 58.640,00 | 03/08/2012 | 14.660,00 |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768