| Descrição | Valor |
|---|---|
| UF: | SP |
| Município: | ITAPEVA |
| Período: | 01/01/1996 a 31/08/2010 |
| Total conveniado com o Município: | R$ 23.487.416,75 |
Selecione o(a) "Número" para obter o detalhamento do valor
Caso queira outra classificação, clique no título da coluna correspondente
| Número | Objeto | Órgão Superior | Convenente | Valor Conveniado | Data da Última Liberação | Valor da Última Liberação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 579326 | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO A CONJUGACAO DE ESFORCOS NO SENTIDO DA ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS, COM IDADE SUPERIOR A 15 ANOS, OBJETIVANDO REDUZIR O NUMERO DE ANALFABETOS NO PAIS E CONTRIBUIR COM A INCLUSAO SOCIAL DOS BENEFICIARIOS. | MINISTERIO DA EDUCACAO | INSTITUTO TECNICO DE ESTUDOS AGRARIOS E COOPERATIVISMO | 2.761.800,32 | 24/05/2007 | 2.760.341,76 |
| 565849 | PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSOS BAIRROS | MINISTERIO DAS CIDADES | ITAPEVA PREFEITURA MUNICIPAL | 1.950.000,00 | 04/07/2008 | 1.422.525,01 |
| 290405 | FORTALECER O DESENVOLVIMENTO DO SUS, DE MODO A CONTRIBUIR PARA A GARANTIA DA UNIVERSALIDADE, INTEGRALIDADE E EQUIDADE NO ACESSO AOS BENS E SERVICOS DE SAUDE. | MINISTERIO DA SAUDE | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITAPEVA | 1.583.380,20 | 26/09/2003 | 207.872,88 |
| 458731 | IMPLANTACAO OU MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E EQUIP. COMUNITARIOS | MINISTERIO DAS CIDADES | ITAPEVA PREFEITURA MUNICIPAL | 1.400.000,00 | 28/12/2004 | 750.000,00 |
| 632518 | AQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE | MINISTERIO DA SAUDE | CONSORCIO DE DESENVOLV REG.SUL E SUDOESTE DO ESTADO SP. | 1.272.000,00 | 31/12/2008 | 424.000,00 |
| 316051 | PROMOVER O ATENDIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECENDO AOS ALUNOS 795.850 REFEICOES NO PERIODO LETIVO DE 1996 E 5.730.120 NOS PERIODOS LETIVOS DE 1997 A 1998, GARANTINDO PARA CADA REFEICAO DIARIA O MINIMO DE 350 KILOCALORIAS E 9 GRAMAS DE PROTEINA. | MINISTERIO DA EDUCACAO | ITAPEVA PREFEITURA MUNICIPAL | 1.216.321,00 | 29/12/1998 | 41.645,00 |
| 588617 | Objeto: O presente convenio tem por objeto con-tribuir para a capacitacao dos (as) beneficiarios de reforma agraria, assentados (as), com en- fase nas questoes de sustentabilidade ambientalmatriz tecnologica organizacao produtiva e comunitaria com transversalidade nas questoes de ge | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | INSTITUTO TECNICO DE ESTUDOS AGRARIOS E COOPERATIVISMO | 1.200.000,00 | 26/01/2007 | 637.000,00 |
| 610380 | IMPLANTACAO DE LOTEAMENTO COM INFRAESTRUTURA E CONSTRUCAO DE UNID HAB DE INTERESSE SOCIAL VILA SAO BENEDITO | MINISTERIO DAS CIDADES | ITAPEVA PREFEITURA MUNICIPAL | 975.289,31 | 26/11/2009 | 4.973,68 |
| 535603 | IMPLANTAçãO DE NUCLEO AGROINDUSTRIAL E REFORMA DE ARMAZéM COMUNITáRIO NO PROJETO DE ASSENTAMENTO PIRITUBA, MUNICIPIO DE ITAPEVA, ESTADO DE SãO PAULO | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | ITAPEVA PREFEITURA MUNICIPAL | 800.000,00 | 07/11/2007 | 50.000,00 |
| 630820 | DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS GUIAS SARJETAS E PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO | MINISTERIO DAS CIDADES | ITAPEVA PREFEITURA MUNICIPAL | 789.800,00 | 0,00 | |
| 642835 | CONSTRUCAO DE 3 UNIDADES BASICAS DE SAUDE | MINISTERIO DA SAUDE | ITAPEVA PREFEITURA MUNICIPAL | 700.000,00 | 0,00 | |
| 577206 | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO CONCEDER APOIO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES COM VISTAS A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO MINISTRADO NAS ESCOLAS DO CAMPO, DESTINANDO ESPECIAL ATENCAO AS DEMANDAS ESPECIFICAS E AS DIFERENCAS ENTRE AS POPULACOES QUE CONSTITUEM O AMBIENTE DO CAMPO. | MINISTERIO DA EDUCACAO | INSTITUTO TECNICO DE ESTUDOS AGRARIOS E COOPERATIVISMO | 658.333,11 | 29/03/2007 | 654.000,00 |
| 624620 | CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL E IMPLANTACAODE LOTEAMENTO COM INFRA ESTRUTURA | MINISTERIO DAS CIDADES | ITAPEVA PREFEITURA MUNICIPAL | 499.971,53 | 11/01/2010 | 28.057,39 |
| 454280 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA HEMODIALISE NO AMBITO DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITAPEVA - SP | MINISTERIO DA SAUDE | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITAPEVA | 465.600,00 | 05/12/2002 | 155.200,00 |
| 575560 | Objeto: O objeto deste CONVENIO é qualificar tecnicamente trabalhadores rurais assentados dasáreas de Reforma Agrária do Estado de São Paulo nos temas da agricultura e cultura, através de iniciativas de produção autogestionadas, contribuindo na organização de pequenas e médias agr oindústrias caseiras e de produção artes | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | INSTITUTO TECNICO DE ESTUDOS AGRARIOS E COOPERATIVISMO | 430.000,00 | 21/12/2006 | 430.000,00 |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768