| Descrição | Valor |
|---|---|
| UF: | SP |
| Município: | ITAPEVA |
| Período: | 01/01/1996 a 31/08/2010 |
| Total conveniado com o Município: | R$ 23.487.416,75 |
Selecione o(a) "Número" para obter o detalhamento do valor
Caso queira outra classificação, clique no título da coluna correspondente
| Número | Objeto | Órgão Superior | Convenente | Valor Conveniado | Data da Última Liberação | Valor da Última Liberação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 579326 | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO A CONJUGACAO DE ESFORCOS NO SENTIDO DA ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS, COM IDADE SUPERIOR A 15 ANOS, OBJETIVANDO REDUZIR O NUMERO DE ANALFABETOS NO PAIS E CONTRIBUIR COM A INCLUSAO SOCIAL DOS BENEFICIARIOS. | MINISTERIO DA EDUCACAO | INSTITUTO TECNICO DE ESTUDOS AGRARIOS E COOPERATIVISMO | 2.761.800,32 | 24/05/2007 | 2.760.341,76 |
| 565849 | PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSOS BAIRROS | MINISTERIO DAS CIDADES | ITAPEVA PREFEITURA MUNICIPAL | 1.950.000,00 | 04/07/2008 | 1.422.525,01 |
| 458731 | IMPLANTACAO OU MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E EQUIP. COMUNITARIOS | MINISTERIO DAS CIDADES | ITAPEVA PREFEITURA MUNICIPAL | 1.400.000,00 | 28/12/2004 | 750.000,00 |
| 577206 | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO CONCEDER APOIO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES COM VISTAS A MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO MINISTRADO NAS ESCOLAS DO CAMPO, DESTINANDO ESPECIAL ATENCAO AS DEMANDAS ESPECIFICAS E AS DIFERENCAS ENTRE AS POPULACOES QUE CONSTITUEM O AMBIENTE DO CAMPO. | MINISTERIO DA EDUCACAO | INSTITUTO TECNICO DE ESTUDOS AGRARIOS E COOPERATIVISMO | 658.333,11 | 29/03/2007 | 654.000,00 |
| 588617 | Objeto: O presente convenio tem por objeto con-tribuir para a capacitacao dos (as) beneficiarios de reforma agraria, assentados (as), com en- fase nas questoes de sustentabilidade ambientalmatriz tecnologica organizacao produtiva e comunitaria com transversalidade nas questoes de ge | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | INSTITUTO TECNICO DE ESTUDOS AGRARIOS E COOPERATIVISMO | 1.200.000,00 | 26/01/2007 | 637.000,00 |
| 575560 | Objeto: O objeto deste CONVENIO é qualificar tecnicamente trabalhadores rurais assentados dasáreas de Reforma Agrária do Estado de São Paulo nos temas da agricultura e cultura, através de iniciativas de produção autogestionadas, contribuindo na organização de pequenas e médias agr oindústrias caseiras e de produção artes | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | INSTITUTO TECNICO DE ESTUDOS AGRARIOS E COOPERATIVISMO | 430.000,00 | 21/12/2006 | 430.000,00 |
| 632518 | AQUISICAO DE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE PARA UNIDADES BASICAS DE SAUDE | MINISTERIO DA SAUDE | CONSORCIO DE DESENVOLV REG.SUL E SUDOESTE DO ESTADO SP. | 1.272.000,00 | 31/12/2008 | 424.000,00 |
| 335065 | a construcao de 01 escola na Vila Sao Francisco, com 06 salas de aulae demais dependencias, totalizando 1210,84m2 de area a ser construid a e a aquisicao de equipamentos para a mesma, beneficiando 360 alunos do ensino fundamental regular. | MINISTERIO DA EDUCACAO | ITAPEVA PREFEITURA MUNICIPAL | 366.143,60 | 05/02/1998 | 366.143,60 |
| 559930 | Objeto: Apoio a implantação do Programa de Aquisição de Alimentos - Compra Direta Local da Agricultura Familiar no Município de Itapeva/SP. | MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME | ITAPEVA PREFEITURA MUNICIPAL | 324.000,00 | 28/06/2006 | 324.000,00 |
| 290405 | FORTALECER O DESENVOLVIMENTO DO SUS, DE MODO A CONTRIBUIR PARA A GARANTIA DA UNIVERSALIDADE, INTEGRALIDADE E EQUIDADE NO ACESSO AOS BENS E SERVICOS DE SAUDE. | MINISTERIO DA SAUDE | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITAPEVA | 1.583.380,20 | 26/09/2003 | 207.872,88 |
| 596001 | Objeto: Modernização e Qualificação da Guarda Municipal, por meio da implantação de um conjunto de ações integradas, bem como aquisição de eq uipamentos e materiais permanentes, a fim de investir em ações preventivas junto a comunidade, visando reduzir os indices de violencia e crim | MINISTERIO DA JUSTICA | ITAPEVA PREFEITURA MUNICIPAL | 205.093,33 | 30/11/2007 | 205.093,33 |
| 536302 | IMPLANTAcaO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA EM MUNICiPIOS COM ATe 100 000 HABITANTES AcoES DE INFRA ESTRUTURA URBANA ITAPEVA SP AUTORIZADO PELO OFiCIO MCIDADES N 7347 2005 | MINISTERIO DAS CIDADES | ITAPEVA PREFEITURA MUNICIPAL | 195.000,00 | 27/12/2006 | 156.000,00 |
| 549539 | IMPLANTAcaO OU MELHORIA DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA EM MUNICiPIOS COM ATe 100 000 HABITANTES AcoES DE INFRA ESTRUTURA URBANA EM MUNICiPIOS ESTADO DE SaO PAULO AUTORIZADO PELO OFiCIO MCIDADES N 2323 2005 | MINISTERIO DAS CIDADES | ITAPEVA PREFEITURA MUNICIPAL | 195.000,00 | 27/12/2006 | 156.000,00 |
| 454280 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA HEMODIALISE NO AMBITO DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITAPEVA - SP | MINISTERIO DA SAUDE | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITAPEVA | 465.600,00 | 05/12/2002 | 155.200,00 |
| 636221 | CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE | MINISTERIO DA SAUDE | ITAPEVA PREFEITURA MUNICIPAL | 150.000,00 | 19/08/2009 | 150.000,00 |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768