| Descrição | Valor |
|---|---|
| UF: | SP |
| Município: | ITAPEVA |
| Período: | 01/01/1996 a 31/08/2010 |
| Total conveniado com o Município: | R$ 23.487.416,75 |
Selecione o(a) "Número" para obter o detalhamento do valor
Caso queira outra classificação, clique no título da coluna correspondente
| Número | Objeto | Órgão Superior | Convenente | Valor Conveniado | Data da Última Liberação | Valor da Última Liberação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 290405 | FORTALECER O DESENVOLVIMENTO DO SUS, DE MODO A CONTRIBUIR PARA A GARANTIA DA UNIVERSALIDADE, INTEGRALIDADE E EQUIDADE NO ACESSO AOS BENS E SERVICOS DE SAUDE. | MINISTERIO DA SAUDE | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITAPEVA | 1.583.380,20 | 26/09/2003 | 207.872,88 |
| 316051 | PROMOVER O ATENDIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECENDO AOS ALUNOS 795.850 REFEICOES NO PERIODO LETIVO DE 1996 E 5.730.120 NOS PERIODOS LETIVOS DE 1997 A 1998, GARANTINDO PARA CADA REFEICAO DIARIA O MINIMO DE 350 KILOCALORIAS E 9 GRAMAS DE PROTEINA. | MINISTERIO DA EDUCACAO | ITAPEVA PREFEITURA MUNICIPAL | 1.216.321,00 | 29/12/1998 | 41.645,00 |
| 335065 | a construcao de 01 escola na Vila Sao Francisco, com 06 salas de aulae demais dependencias, totalizando 1210,84m2 de area a ser construid a e a aquisicao de equipamentos para a mesma, beneficiando 360 alunos do ensino fundamental regular. | MINISTERIO DA EDUCACAO | ITAPEVA PREFEITURA MUNICIPAL | 366.143,60 | 05/02/1998 | 366.143,60 |
| 335089 | a construcao de uma unidade escolar com equipamento e aquisicao de ma-terial didatico/pedagogico, beneficiando 900 alunos do pre-escolar. | MINISTERIO DA EDUCACAO | ITAPEVA PREFEITURA MUNICIPAL | 64.400,00 | 03/02/1998 | 64.400,00 |
| 341427 | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AOS DESNUTRIDOS E AS GESTAN- TES EM RISCO NUTRICIONAL. | MINISTERIO DA SAUDE | ITAPEVA PREFEITURA MUNICIPAL | 90.966,24 | 03/04/1998 | 45.966,24 |
| 345206 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL (USO INDIVIDUAL DO ALUNO) E MATERIAIS DE PRIMEIROS SOCORROS NA ESCOLA | MINISTERIO DA EDUCACAO | ITAPEVA PREFEITURA MUNICIPAL | 80.670,00 | 27/05/1998 | 80.670,00 |
| 346509 | PLANO DE ERRADICACAO DO AEDES AEGYPTI | MINISTERIO DA SAUDE | ITAPEVA PREFEITURA MUNICIPAL | 158.574,00 | 01/10/1999 | 39.000,00 |
| 349839 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, CONTEMPLANDO O(A) EDUCACAO ESPECIAL. | MINISTERIO DA EDUCACAO | ITAPEVA PREFEITURA MUNICIPAL | 5.600,00 | 21/12/1998 | 5.600,00 |
| 357030 | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO, A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO S, PARA AQUISICAO DE VEICULO (S) AUTOMOTOR (ES) DESTINADO (S) AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES, MATRICULADOS NO ENSINO PUBLICO FUNDAMENTAL, DAS REDES MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RESIDENTES PRIORITARIAMENTE NA ZONA RURAL. O PROGRAMA APOIARA A AQUISICAO DE VEICULO(S), ESCOLAR(ES), ZERO KM, QUE PODERA SER: ONIBUS, MICROONIBUS, PERUA OU EMBARCACAO, CONFORME | MINISTERIO DA EDUCACAO | ITAPEVA PREFEITURA MUNICIPAL | 50.000,00 | 02/09/1998 | 50.000,00 |
| 361246 | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO GARANTIR, SUPLETIVAMENTE, COM RECURSOS FINANCEIROS, A MANUTENCAO DE ESCOLAS PUBLICAS QUE ATENDAM MAIS DE 20 ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A CONTA DO PROGRAMA DE MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE. | MINISTERIO DA EDUCACAO | ITAPEVA PREFEITURA MUNICIPAL | 14.040,00 | 01/10/1998 | 14.040,00 |
| 375474 | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO O REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS POR MEIO DO PROGRAMA NACIONAL DE SAUDE ESCOLAR VISANDO A AQUISICAO DE OCULOS PARA ALUNOS DA 1A.SERIE DO ENSINO FUNDAMENTAL, NAS REDES MUNICIPAL E ESTADUAL, QUE NECESSITEM DE CORRECAO VISUAL NO AMBITO DA CAMPANHA NACIONAL DE REABILITACAO VISUAL - "OLHO NO OLHO", CONFORME PLANO DE TRABALHO APROVADO. | MINISTERIO DA EDUCACAO | ITAPEVA PREFEITURA MUNICIPAL | 2.925,00 | 13/11/1999 | 2.925,00 |
| 375960 | Este conv²nio tem por objetivo garantir, supletivamente, com recursos financeiros, a manutenXTo da escola de educaXTo especial, mantida por organizaXTo nTo governamental, sem fins lucrativos, \ conta do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE | MINISTERIO DA EDUCACAO | APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE I | 2.400,00 | 09/11/1999 | 2.400,00 |
| 385613 | EQUIPAMENTO PARA HEMODIALISE EM ITAPEVA - SP | MINISTERIO DA SAUDE | ITAPEVA PREFEITURA MUNICIPAL | 63.000,00 | 01/07/2000 | 31.500,00 |
| 396069 | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO, PARA IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE GARANTIA DE RENDA MINIMA, VISANDO AO ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ART. 5, DA LEI NR. 9.533, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1997. | MINISTERIO DA EDUCACAO | ITAPEVA PREFEITURA MUNICIPAL | 46.923,14 | 15/12/2000 | 13.406,61 |
| 397610 | FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES (PCN),MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO - PCN | MINISTERIO DA EDUCACAO | ITAPEVA PREFEITURA MUNICIPAL | 31.484,00 | 08/11/2000 | 31.484,00 |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768