| Descrição | Valor |
|---|---|
| UF: | SP |
| Município: | ITAPEVA |
| Período: | 01/01/1996 a 31/08/2010 |
| Total conveniado com o Município: | R$ 23.487.416,75 |
Selecione o(a) "Número" para obter o detalhamento do valor
Caso queira outra classificação, clique no título da coluna correspondente
| Número | Objeto | Órgão Superior | Convenente | Valor Conveniado | Data da Última Liberação | Valor da Última Liberação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 703602 | “Aprofundar Processos de Articulação dos atores Sociais e de Monitoramento pra Fortalecer a Gestão Participativa do Desenvolvimento Territorial” | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 62.642,00 | 08/03/2010 | 62.642,00 |
| 335065 | a construcao de 01 escola na Vila Sao Francisco, com 06 salas de aulae demais dependencias, totalizando 1210,84m2 de area a ser construid a e a aquisicao de equipamentos para a mesma, beneficiando 360 alunos do ensino fundamental regular. | MINISTERIO DA EDUCACAO | ITAPEVA PREFEITURA MUNICIPAL | 366.143,60 | 05/02/1998 | 366.143,60 |
| 335089 | a construcao de uma unidade escolar com equipamento e aquisicao de ma-terial didatico/pedagogico, beneficiando 900 alunos do pre-escolar. | MINISTERIO DA EDUCACAO | ITAPEVA PREFEITURA MUNICIPAL | 64.400,00 | 03/02/1998 | 64.400,00 |
| 656529 | ADEQUAçãO/ADAPTAçãO/REFORMA DE ESCOLAS | MINISTERIO DA EDUCACAO | APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE I | 59.700,00 | 0,00 | |
| 637261 | Apoio A ElaboraCAo de Planos Habitacionais de Interesse Social Nacional | MINISTERIO DAS CIDADES | ITAPEVA PREFEITURA MUNICIPAL | 58.640,00 | 29/04/2009 | 46.912,00 |
| 643753 | AQUISICAO DE 9 TANQUES DE RESFRIAMENTO DE LEITE | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | ITAPEVA PREFEITURA MUNICIPAL | 129.600,00 | 19/06/2009 | 129.600,00 |
| 548436 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | MINISTERIO DA SAUDE | ITAPEVA PREFEITURA MUNICIPAL | 100.000,00 | 05/05/2006 | 100.000,00 |
| 542238 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | MINISTERIO DA SAUDE | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITAPEVA | 70.000,00 | 30/06/2006 | 70.000,00 |
| 618668 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE SAUDE | MINISTERIO DA SAUDE | ITAPEVA PREFEITURA MUNICIPAL | 100.000,00 | 30/05/2008 | 100.000,00 |
| 454280 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA HEMODIALISE NO AMBITO DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITAPEVA - SP | MINISTERIO DA SAUDE | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITAPEVA | 465.600,00 | 05/12/2002 | 155.200,00 |
| 432781 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O PROGRAMA DE HUMANIZACAO NO PRE-NATAL E NASCIMENTO NO AMBITO DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITAPEVA - SP | MINISTERIO DA SAUDE | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITAPEVA | 382.579,30 | 02/10/2002 | 95.645,65 |
| 349839 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, CONTEMPLANDO O(A) EDUCACAO ESPECIAL. | MINISTERIO DA EDUCACAO | ITAPEVA PREFEITURA MUNICIPAL | 5.600,00 | 21/12/1998 | 5.600,00 |
| 418816 | AQUISICAO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA ELETRICA | MINISTERIO DA SAUDE | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITAPEVA | 65.000,00 | 21/09/2001 | 65.000,00 |
| 345206 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL (USO INDIVIDUAL DO ALUNO) E MATERIAIS DE PRIMEIROS SOCORROS NA ESCOLA | MINISTERIO DA EDUCACAO | ITAPEVA PREFEITURA MUNICIPAL | 80.670,00 | 27/05/1998 | 80.670,00 |
| 639882 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ABRIGO INSTITUCIONAL | MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME | ITAPEVA PREFEITURA MUNICIPAL | 150.000,00 | 24/06/2010 | 150.000,00 |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768