| Descrição | Valor |
|---|---|
| UF: | SP |
| Município: | ITAPEVA |
| Período: | 01/01/1996 a 31/08/2010 |
| Total conveniado com o Município: | R$ 23.487.416,75 |
Selecione o(a) "Número" para obter o detalhamento do valor
Caso queira outra classificação, clique no título da coluna correspondente
| Número | Objeto | Órgão Superior | Convenente | Valor Conveniado | Data da Última Liberação | Valor da Última Liberação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 565243 | REFORMA DO CENTRO DE CULTURA E MUSEU DA CIDADE | MINISTERIO DO TURISMO | ITAPEVA PREFEITURA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | |
| 630820 | DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS GUIAS SARJETAS E PAVIMENTACAO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO | MINISTERIO DAS CIDADES | ITAPEVA PREFEITURA MUNICIPAL | 789.800,00 | 0,00 | |
| 639881 | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CRAS; CONTRATACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS (PESSOA FISICA) PARA O CRAS; REFORMA/ADAPTACAO/RECUPERACAO DE CRAS | MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME | ITAPEVA PREFEITURA MUNICIPAL | 130.000,00 | 0,00 | |
| 642835 | CONSTRUCAO DE 3 UNIDADES BASICAS DE SAUDE | MINISTERIO DA SAUDE | ITAPEVA PREFEITURA MUNICIPAL | 700.000,00 | 0,00 | |
| 651727 | CONSTRUCAO DA PRACA DE LAZER | MINISTERIO DO TURISMO | ITAPEVA PREFEITURA MUNICIPAL | 97.500,00 | 0,00 | |
| 656529 | ADEQUAçãO/ADAPTAçãO/REFORMA DE ESCOLAS | MINISTERIO DA EDUCACAO | APAE ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE I | 59.700,00 | 0,00 | |
| 715363 | Capacitar e assessorar tecnicamente os moradores da Comunidade de Jaó com o objetivo de desenvolvier sustentavelmente os empreendimentos desenvolvidos pela comunidade, mediante conjugação de esfoços dos Partícipes, em regime de mútua colaboração. | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | GRUPO DE ESTUDOS AMBIENTAIS - CILIOS DA TERRA | 199.905,30 | 0,00 | |
| 335089 | a construcao de uma unidade escolar com equipamento e aquisicao de ma-terial didatico/pedagogico, beneficiando 900 alunos do pre-escolar. | MINISTERIO DA EDUCACAO | ITAPEVA PREFEITURA MUNICIPAL | 64.400,00 | 03/02/1998 | 64.400,00 |
| 335065 | a construcao de 01 escola na Vila Sao Francisco, com 06 salas de aulae demais dependencias, totalizando 1210,84m2 de area a ser construid a e a aquisicao de equipamentos para a mesma, beneficiando 360 alunos do ensino fundamental regular. | MINISTERIO DA EDUCACAO | ITAPEVA PREFEITURA MUNICIPAL | 366.143,60 | 05/02/1998 | 366.143,60 |
| 341427 | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE ATENDIMENTO AOS DESNUTRIDOS E AS GESTAN- TES EM RISCO NUTRICIONAL. | MINISTERIO DA SAUDE | ITAPEVA PREFEITURA MUNICIPAL | 90.966,24 | 03/04/1998 | 45.966,24 |
| 345206 | AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL (USO INDIVIDUAL DO ALUNO) E MATERIAIS DE PRIMEIROS SOCORROS NA ESCOLA | MINISTERIO DA EDUCACAO | ITAPEVA PREFEITURA MUNICIPAL | 80.670,00 | 27/05/1998 | 80.670,00 |
| 357030 | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO, A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO S, PARA AQUISICAO DE VEICULO (S) AUTOMOTOR (ES) DESTINADO (S) AO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES, MATRICULADOS NO ENSINO PUBLICO FUNDAMENTAL, DAS REDES MUNICIPAL E/OU ESTADUAL, RESIDENTES PRIORITARIAMENTE NA ZONA RURAL. O PROGRAMA APOIARA A AQUISICAO DE VEICULO(S), ESCOLAR(ES), ZERO KM, QUE PODERA SER: ONIBUS, MICROONIBUS, PERUA OU EMBARCACAO, CONFORME | MINISTERIO DA EDUCACAO | ITAPEVA PREFEITURA MUNICIPAL | 50.000,00 | 02/09/1998 | 50.000,00 |
| 361246 | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO GARANTIR, SUPLETIVAMENTE, COM RECURSOS FINANCEIROS, A MANUTENCAO DE ESCOLAS PUBLICAS QUE ATENDAM MAIS DE 20 ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, A CONTA DO PROGRAMA DE MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PMDE. | MINISTERIO DA EDUCACAO | ITAPEVA PREFEITURA MUNICIPAL | 14.040,00 | 01/10/1998 | 14.040,00 |
| 349839 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, CONTEMPLANDO O(A) EDUCACAO ESPECIAL. | MINISTERIO DA EDUCACAO | ITAPEVA PREFEITURA MUNICIPAL | 5.600,00 | 21/12/1998 | 5.600,00 |
| 316051 | PROMOVER O ATENDIMENTO DA ALIMENTACAO ESCOLAR FORNECENDO AOS ALUNOS 795.850 REFEICOES NO PERIODO LETIVO DE 1996 E 5.730.120 NOS PERIODOS LETIVOS DE 1997 A 1998, GARANTINDO PARA CADA REFEICAO DIARIA O MINIMO DE 350 KILOCALORIAS E 9 GRAMAS DE PROTEINA. | MINISTERIO DA EDUCACAO | ITAPEVA PREFEITURA MUNICIPAL | 1.216.321,00 | 29/12/1998 | 41.645,00 |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768