Você está em:
Início»
Convênios»
Estados»
Municípios»
Convênios por Estado/Município
Descrição | Valor |
---|---|
UF: | BA |
Município: | PORTO SEGURO |
Período: | 01/01/1996 a 15/04/2018 |
Total conveniado com o Município: | R$ 48.539.370,33 |
Selecione o(a) "Número" para obter o detalhamento do valor
Caso queira outra classificação, clique no título da coluna correspondente
Número | Objeto | Órgão Superior | Convenente | Valor Conveniado | Data da Última Liberação | Valor da Última Liberação |
---|---|---|---|---|---|---|
648604 | PAVIMENTACAO DE VIAS NO MUNICIPIO DE CANDEIAS | MINISTERIO DO TURISMO | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA | 341.250,00 | 21/12/2017 | 83.674,50 |
841053 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MINISTERIO DA SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 250.020,00 | 27/07/2017 | 250.020,00 |
812852 | CONSTRUCAO DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MINISTERIO DA SAUDE | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 800.000,00 | 23/03/2017 | 100.000,00 |
821758 | Aquisicao de equipamentos para a pratica de atividades fisicas ao ar livre - Academias | MINISTERIO DO ESPORTE | MUNICIPIO DE PORTO SEGURO | 97.500,00 | 29/12/2016 | 48.750,00 |
817109 | Fortalecer o Protagonismo Juvenil Indigena na Bahia atraves da formacao de adolescentes multiplicadores da metodologia Territorio de Protecao e promotores de direitos humanos para a disseminacao da tecnologia social Territorio de Protecao e participacao nos processos de construcao e decisao das politicas publicas. | MINISTERIO DOS DIREITOS HUMANOS | INSTITUTO TRIBOS JOVENS | 293.998,20 | 11/10/2016 | 113.715,20 |
823337 | Formar atores do Sistema de garantia de Direitos - SGD e Liderancas indigenas da Regiao do Cone Sul do Mato Grosso do Sul para atuar como multiplicadores da Metodologia Territorio de Protecao. | MINISTERIO DOS DIREITOS HUMANOS | INSTITUTO TRIBOS JOVENS | 300.000,00 | 17/03/2016 | 300.000,00 |
648603 | PAVIMENTACAO DE VIAS NO MUNICIPIO DE TAPEROA | MINISTERIO DO TURISMO | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA | 292.500,00 | 20/11/2015 | 29.425,50 |
794760 | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL CONSTRUCAO DE CREAS | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MUNICIPIO DE PORTO SEGURO | 450.000,00 | 10/09/2015 | 225.000,00 |
681281 | CIE MODELO III | MINISTERIO DO ESPORTE | MUNICIPIO DE PORTO SEGURO | 1.065.799,26 | 12/02/2015 | 5.600,00 |
672128 | Construcao da PEC Modelo 3000 m2 | MINISTERIO DA CULTURA | MUNICIPIO DE PORTO SEGURO | 1.958.808,59 | 26/05/2014 | 452.093,02 |
794450 | Fortalecer a Rede de Protecao para o enfrentamento da exploracao sexual de criancas e adolescentes no contexto do turismo, por meio da criacao de um comite regional e da participacao mais efetiva do trade turistico. | MINISTERIO DOS DIREITOS HUMANOS | INSTITUTO TRIBOS JOVENS | 495.850,00 | 12/02/2014 | 495.850,00 |
648601 | PAVIMENTACAO DE VIAS NO MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS | MINISTERIO DO TURISMO | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA | 0,00 | 20/11/2013 | 21.411,00 |
776999 | Objetivo Geral:Difundir a experiencia e metodologia Territorio de Protecao entre as comunidades indigenas da Bahia, tendo em vista apoiar e fortalecer criancas e adolescentes na defesa de seus direitos. | MINISTERIO DOS DIREITOS HUMANOS | INSTITUTO TRIBOS JOVENS | 199.680,00 | 08/02/2013 | 199.680,00 |
648523 | Implantacao e Modernizacao de Infra estrutura para Esporte Recreativo e de Lazer Nacional | MINISTERIO DO ESPORTE | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA | 1.500.000,00 | 01/06/2012 | 21.900,00 |
648610 | PAVIMENTACAO DE VIAS NO MUNICIPIO DE ITIRUCU | MINISTERIO DO TURISMO | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA | 0,00 | 20/04/2012 | 17.550,00 |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768