Você está em:
Início»
Convênios»
Estados»
Municípios»
Convênios por Estado/Município
Descrição | Valor |
---|---|
UF: | PA |
Município: | BRAGANCA |
Período: | 01/01/1996 a 15/04/2018 |
Total conveniado com o Município: | R$ 64.996.415,41 |
Selecione o(a) "Número" para obter o detalhamento do valor
Caso queira outra classificação, clique no título da coluna correspondente
Número | Objeto | Órgão Superior | Convenente | Valor Conveniado | Data da Última Liberação | Valor da Última Liberação |
---|---|---|---|---|---|---|
692773 | PAVIMENTAçãO DE RUAS E VIAS NO MUNICíPIO DE BRAGANçA/PA, NO âMBITO DO PROGRAMA DE TRABALHO 15.244.2029.17K66.0001. | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | MUNICIPIO DE BRAGANCA | 2.500.000,00 | 05/03/2018 | 500.000,00 |
692716 | IMPLANTAçãO DE SISTEMAS COLETIVOS DE ABASTECIMENTO DE áGUA EM COMUNI- DADES RURAIS NO MUNICIPIO. | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | MUNICIPIO DE BRAGANCA | 7.498.310,00 | 06/02/2018 | 3.300.000,00 |
830659 | CARNAVAL DE BRAGANCA | MINISTERIO DO TURISMO | MUNICIPIO DE BRAGANCA | 241.046,16 | 22/12/2016 | 241.046,16 |
793206 | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA CONSTRUCAO DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MUNICIPIO DE BRAGANCA | 450.000,00 | 09/06/2016 | 225.000,00 |
798432 | Recuperacao de 19,15 km de estradas vicinais de acesso a RESEX Caete-Taperacu, localizada no Municipio de Braganca/PA. | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | MUNICIPIO DE BRAGANCA | 787.682,29 | 08/04/2016 | 262.560,76 |
798433 | Recuperacao de 17,65 km de estradas vicinais de acesso a RESEX Caete-Taperacu, localizada no Municipio de Braganca/PA. | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | MUNICIPIO DE BRAGANCA | 1.200.000,00 | 04/03/2016 | 400.000,00 |
791003 | Recuperacao de 28,07km de estradas vicinais de acesso a Reserva Extrativista de Marinha Caete-Taperacu, municipio de Braganca, no Estado do Para. | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | MUNICIPIO DE BRAGANCA | 1.439.982,44 | 22/01/2016 | 479.994,15 |
797395 | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL DO MUNICIPIO DE BRAGANCA | SEC.ESPEC.DE AGRIC.FAMIL.E DO DESENV.AGRARIO | MUNICIPIO DE BRAGANCA | 240.000,00 | 14/12/2015 | 240.000,00 |
794254 | Implantacao e implementacao do Programa Estacao Juventude na modalidade Complementar no Municipio de Braganca/PA. | PRESIDENCIA DA REPUBLICA | MUNICIPIO DE BRAGANCA | 204.920,00 | 11/12/2015 | 29.963,00 |
682717 | CIE MOD III | MINISTERIO DO ESPORTE | MUNICIPIO DE BRAGANCA | 3.912.193,04 | 01/04/2015 | 15.000,00 |
799201 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MINISTERIO DA SAUDE | HOSPITAL SANTO ANTONIO MARIA ZACARIA | 900.000,00 | 06/11/2014 | 900.000,00 |
802121 | REVITALIZACAO DO MERCADO DE PEIXE | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | MUNICIPIO DE BRAGANCA | 1.067.210,25 | 27/10/2014 | 1.067.210,25 |
768780 | Construcao de um Centro de Atendimento a Saude da Mulher | MINISTERIO DA SAUDE | MUNICIPIO DE BRAGANCA | 500.000,00 | 13/06/2014 | 500.000,00 |
796221 | Estruturacao e Fortalecimento da Coordenadoria da Mulher de Braganca: novos rumos com Politicas Publicas as mulheres Bragantinas | PRESIDENCIA DA REPUBLICA | MUNICIPIO DE BRAGANCA | 225.600,00 | 04/06/2014 | 3.635,97 |
786512 | Apoio ao fortalecimento do turismo religioso, tendo como foco a Festividade de Sao Benedito no municipio de Braganca/PA | MINISTERIO DO TURISMO | MUNICIPIO DE BRAGANCA | 110.614,00 | 30/12/2013 | 110.614,00 |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768