| Descrição | Valor |
|---|---|
| UF: | RN |
| Município: | CEARA-MIRIM |
| Período: | 01/01/1996 a 31/08/2010 |
| Total conveniado com o Município: | R$ 23.495.033,08 |
Selecione o(a) "Número" para obter o detalhamento do valor
Caso queira outra classificação, clique no título da coluna correspondente
| Número | Objeto | Órgão Superior | Convenente | Valor Conveniado | Data da Última Liberação | Valor da Última Liberação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 660819 | AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, ZERO QUILOMETRO, COM ESPECIFICACOES PARA TRANSPORTE ESCOLAR, POR MEIO DE APOIO FINANCEIRO, NO .MBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. | MINISTERIO DA EDUCACAO | CEARA MIRIM PREFEITURA | 615.780,00 | 02/07/2010 | 615.780,00 |
| 622602 | Objeto: Desobstrução de canal de secção trapezoidal dos rios afluentes do Rio Ceará Mirim noRio Grande do Norte-RN. | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | CEARA MIRIM PREFEITURA | 350.000,00 | 30/04/2010 | 100.000,00 |
| 656705 | CONSTRUÇÃO DE ESCOLA(S), NO AMBITO DO PROGRAMA PROINFANCIA | MINISTERIO DA EDUCACAO | CEARA MIRIM PREFEITURA | 584.744,84 | 26/02/2010 | 584.744,84 |
| 724124 | Desenvolver ações de apoio ao desenvolvimento local atraves de processos de sensibilização, mobilização e acompanhamento das atividades produtivas da mandiocultura e fruticultura na agricultura familiar do territorio do mato grande, com enfase nas diret | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | AGENCIA REGIONAL DE COMERCIALIZACAO DAS REGIOES DO MATO GRAND | 134.400,00 | 10/02/2010 | 134.400,00 |
| 596796 | PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CEARA MIRIM RN | MINISTERIO DAS CIDADES | CEARA MIRIM PREFEITURA | 243.750,00 | 07/12/2009 | 61.010,63 |
| 610411 | PRODUCAO HABITACIONAL CEARA MIRIM RN PERIFERIA URBANA | MINISTERIO DAS CIDADES | CEARA MIRIM PREFEITURA | 359.999,96 | 04/12/2009 | 1.939,43 |
| 653519 | AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, ZERO QUILOMETRO, COM ESPECIFICACOES PARA TRANSPORTE ESCOLAR, POR MEIO DE APOIO FINANCEIRO, NO .MBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. | MINISTERIO DA EDUCACAO | CEARA MIRIM PREFEITURA | 341.946,00 | 05/11/2009 | 341.946,00 |
| 557728 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA. | MINISTERIO DA SAUDE | CEARA MIRIM PREFEITURA | 1.424.000,00 | 19/12/2008 | 287.200,00 |
| 624190 | ELABORACAO OU REVISAO DO PLANO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL | MINISTERIO DAS CIDADES | CEARA MIRIM PREFEITURA | 58.640,00 | 28/08/2008 | 58.640,00 |
| 563009 | CONSTRUCAO DE 40 UNIDADES HABITACIONAIS NA PERIFERIA DA CIDADE DE CEARA MIRIM | MINISTERIO DAS CIDADES | CEARA MIRIM PREFEITURA | 390.000,00 | 03/07/2008 | 195.000,00 |
| 626241 | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO A ASSISTENCIA FINANCEIRA, VISANDO A AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, ZERO QUILOMETRO, DE TRANSPORTE COLETIVO, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO TRANSPORTE DIARIO DE ALUNOS DA EDUCACAO BASICA, CONFORME PROJETO APRESENTADO, DECORRENTE DE EMENDA PARLAMENTAR. | MINISTERIO DA EDUCACAO | CEARA MIRIM PREFEITURA | 283.833,00 | 29/06/2008 | 283.833,00 |
| 518223 | EXECUCAO DO PCA DA ASSOCIACAO DO P.A ROSARIO LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CEARA MIRIM, COM INVESTIMENTO EM OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA, CAPACITACAO E ASSISTENCIA TECNICA E SOCIAL, CONTRIBUINDO PARA A CONSOLIDACAO DOASSENTAMENTO CONSTITUIDO POR 120 FAMILIAS. | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DO PROJETO DE ASSENT. | 1.349.466,05 | 27/06/2008 | 149.078,92 |
| 614024 | CONSTRUCAO DA PRACA DA AUGUSTO MEIRA E RESTAURACAO DA PRACA DAS CINCO BOCAS E PRACA DA INDEPENDENCIA CEARA MIRIM RN | MINISTERIO DO TURISMO | CEARA MIRIM PREFEITURA | 195.000,00 | 05/06/2008 | 195.000,00 |
| 598062 | Objeto: Compra Direta Local Comercialização: Apoio a aquisição de alimentos da agricultura familiar e sua destinação para o atendimento das d emandas de suplementação alimentar de programassociais locais no Município de Ceará Mirim/RN. | MINISTERIO DO DESENV. SOCIAL E COMBATE A FOME | CEARA MIRIM PREFEITURA | 453.600,00 | 29/05/2008 | 226.800,00 |
| 594207 | SEGUNDA ETAPA DA OBRA DE REVITALIZACAO DO SITIO HISTORICO DAESTACAO FERROVIARIA DE CEARA MIRIM RN | MINISTERIO DO TURISMO | CEARA MIRIM PREFEITURA | 390.000,00 | 18/12/2007 | 390.000,00 |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768