Você está em:
Início»
Convênios»
Estados»
Municípios»
Convênios por Estado/Município
Descrição | Valor |
---|---|
UF: | RO |
Município: | NOVA BRASILANDIA D'OESTE |
Período: | 01/01/1996 a 22/04/2018 |
Total conveniado com o Município: | R$ 50.271.998,02 |
Selecione o(a) "Número" para obter o detalhamento do valor
Caso queira outra classificação, clique no título da coluna correspondente
Número | Objeto | Órgão Superior | Convenente | Valor Conveniado | Data da Última Liberação | Valor da Última Liberação |
---|---|---|---|---|---|---|
806450 | 1a ETAPA DA CONSTRUCAO DA RODOVIARIA INTERMUNICIPAL DO MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA D'OESTE. | MINISTERIO DO TURISMO | MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA D'OESTE | 1.800.000,00 | 05/03/2018 | 487.800,00 |
839165 | Aquisicao de Retroescavadeira. | MINISTERIO DA DEFESA | MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA D'OESTE | 220.438,00 | 26/09/2017 | 220.438,00 |
826430 | REFORMA DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | MINISTERIO DA SAUDE | MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA D'OESTE | 616.994,94 | 08/09/2017 | 308.497,47 |
827995 | Aquisicao de Trator | MINISTERIO DA DEFESA | MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA D'OESTE | 100.000,00 | 04/09/2017 | 100.000,00 |
745397 | Revitalizacao e Modernizacao de Praca no setor 13 do Municipio de Nova Brasilandia D' Oeste-RO - 1a etapa. | MINISTERIO DO TURISMO | MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA D'OESTE | 146.250,00 | 29/03/2017 | 35.919,10 |
817961 | AQUISICAO DE TRATOR AGRICOLA DE PNEUS COM IMPLEMENTOS AGRICOLAS | MINISTERIO DA DEFESA | MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA D'OESTE | 150.000,00 | 12/05/2016 | 150.000,00 |
801887 | Aquisicao de Equipamento (pa carregadeira). | MINISTERIO DA DEFESA | MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA D'OESTE | 320.000,00 | 16/09/2015 | 320.000,00 |
799452 | Aquisicao de Maquinas e Equipamentos | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA D'OESTE | 195.000,00 | 09/09/2015 | 195.000,00 |
759675 | ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO | MINISTERIO DA SAUDE | MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA D'OESTE | 180.000,00 | 31/12/2014 | 90.000,00 |
801405 | Aquisicao de Equipamento (Caminhao). | MINISTERIO DA DEFESA | MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA D'OESTE | 280.000,00 | 27/11/2014 | 280.000,00 |
801582 | Aquisicao de Veiculo Utilitario. | MINISTERIO DA DEFESA | MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA D'OESTE | 100.000,00 | 27/11/2014 | 100.000,00 |
798133 | Aquisicao de Maquinas e equipamentos | MINISTERIO DA DEFESA | MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA D'OESTE | 250.000,00 | 27/05/2014 | 250.000,00 |
787293 | Aquisicao de Equipamento. | MINISTERIO DA DEFESA | MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA D'OESTE | 200.000,00 | 26/05/2014 | 200.000,00 |
787301 | Aquisicao de Micro Onibus para Transporte de Academicos | MINISTERIO DA DEFESA | MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA D'OESTE | 200.000,00 | 26/05/2014 | 200.000,00 |
796604 | Aquisicao de Trator Agricola. | SEC.ESPEC.DE AGRIC.FAMIL.E DO DESENV.AGRARIO | MUNICIPIO DE NOVA BRASILANDIA D'OESTE | 97.500,00 | 31/03/2014 | 97.500,00 |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768