Você está em:
Início»
Convênios»
Estados»
Municípios»
Convênios por Estado/Município
Descrição | Valor |
---|---|
UF: | RS |
Município: | SAO PEDRO DO SUL |
Período: | 01/01/1996 a 15/04/2018 |
Total conveniado com o Município: | R$ 13.504.463,58 |
Selecione o(a) "Número" para obter o detalhamento do valor
Caso queira outra classificação, clique no título da coluna correspondente
Número | Objeto | Órgão Superior | Convenente | Valor Conveniado | Data da Última Liberação | Valor da Última Liberação |
---|---|---|---|---|---|---|
658531 | RECONSTRUçãO DE PONTE, RECUPERAçãO DE ESTRADAS VICINAIS E DE BUEIROS, NO MUNICíPIO DE BUEIROS, NO MUNICíPIO DE SãO PEDRO DO SUL/RS. | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL | 1.600.000,00 | 20/10/2010 | 800.000,00 |
754071 | Pavimentacao asfaltica da Rua Expedicionario Almeida (trecho entre as ruas Intendente Muller e Jeronimo Gomes). | MINISTERIO DAS CIDADES | MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL | 295.300,00 | 09/04/2012 | 295.300,00 |
772341 | Aquisicao de 01 (uma) Patrulha Agricola Mecanizada | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL | 243.750,00 | 10/04/2013 | 243.750,00 |
625657 | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO CONCEDER APOIO FINANCEIRO PARA IMPLEMENTACAO DAS ACOES EDUCACIONAIS CONSTANTES NO PLANO DE ACOES ARTICULADAS - PAR, NO .MBITO DO PLANO DE METAS COMPROMISSO TODOS PELA EDUCACAO, DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - PDE, QUE VISAM PROPORCIONAR ASOCIEDADE A MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA REDE FISICA ESCOLAR, COM A CONSTRUCAO DE ESCOLA(S) . | MINISTERIO DA EDUCACAO | MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL | 940.500,00 | 01/07/2011 | 240.500,00 |
662946 | AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, ZERO QUILOMETRO, COM ESPECIFICACOES PARA TRANSPORTE ESCOLAR,POR MEIO DE APOIO FINANCEIRO, NO AMBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA | MINISTERIO DA EDUCACAO | MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL | 196.020,00 | 10/11/2010 | 196.020,00 |
784913 | Aquisicao de Patrulha Agricola Mecanizada. | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL | 195.000,00 | 09/05/2014 | 195.000,00 |
650070 | Objeto: Apoio a agroindústria familiar - Produção da Cachaça. | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | ASSOCIACAO GENTE QUE FAZ | 576.471,00 | 09/03/2010 | 192.157,00 |
653476 | AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR, ZERO QUILOMETRO, COM ESPECIFICAÇÕES PARA TRESPORTE ESCOLAR. | MINISTERIO DA EDUCACAO | MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL | 185.328,00 | 30/10/2009 | 185.328,00 |
421942 | AGNES DE SANEAMENTO BASICO | MINISTERIO DAS CIDADES | SAO PEDRO DO SUL PREFEITURA | 150.000,00 | 23/12/2001 | 150.000,00 |
751476 | Aquisicao de maquinas para recuperacao de estradas vicinais. | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL | 150.000,00 | 08/06/2011 | 150.000,00 |
758838 | AMPLIACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE | MINISTERIO DA SAUDE | MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL | 150.000,00 | 01/02/2013 | 150.000,00 |
818075 | Aquisicao de Retroescavadeira - Patrulha Agricola | SEC.ESPEC.DE AGRIC.FAMIL.E DO DESENV.AGRARIO | MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL | 150.000,00 | 07/03/2016 | 150.000,00 |
403819 | PRONAF - INFRA-ESTRUTURA E SERVIGOS | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | SAO PEDRO DO SUL PREFEITURA | 149.996,00 | 20/12/2000 | 149.996,00 |
741617 | Construcao de edificacao para o Centro de Convivencia do Idoso. | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL | MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL | 146.250,00 | 13/12/2011 | 146.250,00 |
778847 | Aquisicao de maquinas e equipamentos. | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL | 146.250,00 | 24/08/2015 | 146.250,00 |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768