| Descrição | Valor |
|---|---|
| UF: | SP |
| Município: | ITAPEVA |
| Detalhes do Convênio | |
|---|---|
| Número do Convênio SIAFI: | 565849 Saiba como obter informações adicionais, denunciar irregularidades ou comunicar inconsistência de dados |
| Situação: | Adimplente |
| Nº Original: | CR.NR.0199146-38 |
| Objeto do Convênio: | PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSOS BAIRROS |
| Orgão Superior: | MINISTERIO DAS CIDADES |
| Concedente: | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROGRAMAS SOCIAIS |
| Convenente: | ITAPEVA PREFEITURA MUNICIPAL |
| Valor Convênio: | 1.950.000,00 |
| Valor Liberado: | 1.950.000,00 |
| Publicação: | 11/08/2006 |
| Início da Vigência: | 31/07/2006 |
| Fim da Vigência: | 31/12/2010 |
| Valor Contrapartida: | 487.644,50 |
| Data Última Liberação: | 04/07/2008 |
| Valor Última Liberação: | 1.422.525,01 |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768