| Descrição | Valor |
|---|---|
| UF: | SP |
| Município: | ITAPEVA |
| Detalhes do Convênio | |
|---|---|
| Número do Convênio SIAFI: | 565860 Saiba como obter informações adicionais, denunciar irregularidades ou comunicar inconsistência de dados |
| Situação: | Adimplente |
| Nº Original: | CR.NR.0202959-52 |
| Objeto do Convênio: | PAVIMENTACAO E DRENAGEM JD GUANABARA E VL CAMARGO |
| Orgão Superior: | MINISTERIO DAS CIDADES |
| Concedente: | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROGRAMAS SOCIAIS |
| Convenente: | ITAPEVA PREFEITURA MUNICIPAL |
| Valor Convênio: | 97.500,00 |
| Valor Liberado: | 97.500,00 |
| Publicação: | 11/08/2006 |
| Início da Vigência: | 31/07/2006 |
| Fim da Vigência: | 31/01/2009 |
| Valor Contrapartida: | 106.992,79 |
| Data Última Liberação: | 05/06/2008 |
| Valor Última Liberação: | 39.945,75 |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768