Você está em:
Início»
Convênios»
Estados»
Municípios»
Convênios por Estado/Município»
Detalhes do Convênio
Descrição | Valor | |
---|---|---|
RS | ||
SAO PEDRO DO SUL |
Detalhes do Convênio | |
---|---|
Número do Convênio SIAFI: | 671125 |
Situação: | Adimplente |
Nº Original: | CR.NR.0352316-48 (Redireciona para o site da CEF) |
Objeto do Convênio: | CONSTRUCAO DE CENTRO COMUNITARIO E PRACA NO LOTEAMENTO SANTO ANTONIO |
Orgão Superior: | MINISTERIO DAS CIDADES |
Concedente: | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FNHIS |
Convenente: | MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO SUL |
Valor Convênio: | 302.920,65 |
Valor Liberado*: | 218.192,24 |
Publicação: | 18/10/2011 |
Início da Vigência: | 10/10/2011 |
Fim da Vigência: | 04/04/2018 |
Valor Contrapartida: | 1.373.244,10 |
Data Última Liberação: | 27/06/2017 |
Valor Última Liberação: | 16.071,59 |
* Para saber cada uma das liberações, acesse a consulta – “Despesas Informações Mensais – Transferências de Recursos” - faça a consulta por exercício e selecione o Estado/Município desejado.
Selecione o(a) "Código do Documento" para obter o detalhamento do valor
Caso queira outra classificação, clique no título da coluna correspondente
Data | Código do Documento | Valor do Documento |
---|---|---|
03/09/2014 | 560018000012014OB800898 | 11.200,00 |
10/02/2015 | 560018000012015OB800185 | 3.481,42 |
10/02/2015 | 560018000012015OB800240 | 21.153,01 |
10/02/2015 | 560018000012015OB800289 | 3.481,42 |
10/02/2015 | 560018000012015OB800290 | 18.800,00 |
12/02/2015 | 560018000012015OB800322 | -3.481,42 |
12/06/2015 | 560018000012015OB800573 | 50.918,51 |
11/08/2015 | 560018000012015OB800734 | 3.000,94 |
11/08/2015 | 560018000012015OB800735 | 10.116,47 |
22/04/2016 | 560018000012016OB800232 | 68.817,28 |
20/12/2016 | 560018000012016OB800789 | 14.633,02 |
27/06/2017 | 560018000012017OB800204 | 16.071,59 |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768