Você está em:
Início»
Convênios»
Estados»
Municípios»
Convênios por Estado/Município»
Detalhes do Convênio
Descrição | Valor | |
---|---|---|
RN | ||
PASSAGEM |
Detalhes do Convênio | |
---|---|
Número do Convênio SIAFI: | 712536 (Redireciona para o Portal Convênios – SICONV) |
Situação: | Aguardando Prestação de Contas |
Nº Original: | 06968/2009 |
Objeto do Convênio: | IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRA-ESTRUTURA PARA ESPORTE RECREATIVO E DE LAZER DE PASSAGEM/RN. |
Orgão Superior: | MINISTERIO DO ESPORTE |
Concedente: | CEF/MINISTERIO DO ESPORTE |
Convenente: | MUNICIPIO DE PASSAGEM |
Valor Convênio: | 195.000,00 |
Valor Liberado*: | 195.000,00 |
Publicação: | 27/01/2010 |
Início da Vigência: | 31/12/2009 |
Fim da Vigência: | 10/11/2015 |
Valor Contrapartida: | 4.000,00 |
Data Última Liberação: | 25/10/2013 |
Valor Última Liberação: | 39.000,00 |
* Para saber cada uma das liberações, acesse a consulta – “Despesas Informações Mensais – Transferências de Recursos” - faça a consulta por exercício e selecione o Estado/Município desejado.
Selecione o(a) "Código do Documento" para obter o detalhamento do valor
Caso queira outra classificação, clique no título da coluna correspondente
Data | Código do Documento | Valor do Documento |
---|---|---|
03/11/2010 | 180006000012010OB802755 | 80.000,00 |
21/09/2011 | 180006000012011OB800664 | 33.314,50 |
30/12/2011 | 180006000012011OB802628 | 27.228,50 |
27/02/2013 | 180006000012013OB800583 | 15.457,00 |
25/10/2013 | 180006000012013OB802565 | 39.000,00 |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768