Você está em:
Início»
Convênios»
Estados»
Municípios»
Convênios por Estado/Município»
Detalhes do Convênio
Descrição | Valor | |
---|---|---|
RJ | ||
NATIVIDADE |
Detalhes do Convênio | |
---|---|
Número do Convênio SIAFI: | 726413 (Redireciona para o Portal Convênios – SICONV) |
Situação: | Prestação de Contas Aprovada |
Nº Original: | 09584/2009 |
Objeto do Convênio: | Pavimentacao das Ruas do Bairro Ilha. |
Orgão Superior: | MINISTERIO DAS CIDADES |
Concedente: | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROGRAMAS SOCIAIS |
Convenente: | MUNICIPIO DE NATIVIDADE |
Valor Convênio: | 400.000,00 |
Valor Liberado*: | 400.000,00 |
Publicação: | 19/01/2010 |
Início da Vigência: | 31/12/2009 |
Fim da Vigência: | 15/02/2014 |
Valor Contrapartida: | 8.200,00 |
Data Última Liberação: | 15/08/2013 |
Valor Última Liberação: | 49.440,00 |
* Para saber cada uma das liberações, acesse a consulta – “Despesas Informações Mensais – Transferências de Recursos” - faça a consulta por exercício e selecione o Estado/Município desejado.
Selecione o(a) "Código do Documento" para obter o detalhamento do valor
Caso queira outra classificação, clique no título da coluna correspondente
Data | Código do Documento | Valor do Documento |
---|---|---|
04/11/2011 | 175004000012011OB806957 | 85.680,00 |
09/04/2012 | 175004000012012OB801555 | 49.480,00 |
14/05/2012 | 175004000012012OB802334 | 38.920,00 |
09/10/2012 | 175004000012012OB808203 | 101.520,01 |
28/03/2013 | 175004000012013OB802498 | 74.959,99 |
15/08/2013 | 175004000012013OB806252 | 49.440,00 |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768