Você está em:
Início»
Convênios»
Estados»
Municípios»
Convênios por Estado/Município»
Detalhes do Convênio
Descrição | Valor | |
---|---|---|
PR | ||
XAMBRE |
Detalhes do Convênio | |
---|---|
Número do Convênio SIAFI: | 735046 (Redireciona para o Portal Convênios – SICONV) |
Situação: | Prestação de Contas Aprovada |
Nº Original: | 23116/2010 |
Objeto do Convênio: | Asfalto nas ruas de Xambre. |
Orgão Superior: | MINISTERIO DAS CIDADES |
Concedente: | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROGRAMAS SOCIAIS |
Convenente: | MUNICIPIO DE XAMBRE |
Valor Convênio: | 98.200,00 |
Valor Liberado*: | 98.200,00 |
Publicação: | 08/12/2010 |
Início da Vigência: | 02/12/2010 |
Fim da Vigência: | 30/09/2013 |
Valor Contrapartida: | 15.799,66 |
Data Última Liberação: | 13/09/2012 |
Valor Última Liberação: | 17.459,96 |
* Para saber cada uma das liberações, acesse a consulta – “Despesas Informações Mensais – Transferências de Recursos” - faça a consulta por exercício e selecione o Estado/Município desejado.
Selecione o(a) "Código do Documento" para obter o detalhamento do valor
Caso queira outra classificação, clique no título da coluna correspondente
Data | Código do Documento | Valor do Documento |
---|---|---|
27/06/2012 | 175004000012012OB803738 | 47.528,80 |
18/07/2012 | 175004000012012OB804695 | 33.211,24 |
13/09/2012 | 175004000012012OB806331 | 17.459,96 |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768