Você está em:
Início»
Convênios»
Estados»
Municípios»
Convênios por Estado/Município»
Detalhes do Convênio
Descrição | Valor | |
---|---|---|
MS | ||
CORONEL SAPUCAIA |
Detalhes do Convênio | |
---|---|
Número do Convênio SIAFI: | 786252 (Redireciona para o Portal Convênios – SICONV) |
Situação: | Prestação de Contas Aprovada |
Nº Original: | 43793/2013 |
Objeto do Convênio: | AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA |
Orgão Superior: | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO |
Concedente: | CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MA |
Convenente: | MUNICIPIO DE CORONEL SAPUCAIA |
Valor Convênio: | 243.750,00 |
Valor Liberado*: | 243.750,00 |
Publicação: | 08/11/2013 |
Início da Vigência: | 24/10/2013 |
Fim da Vigência: | 20/10/2015 |
Valor Contrapartida: | 46.250,00 |
Data Última Liberação: | 09/05/2014 |
Valor Última Liberação: | 243.750,00 |
* Para saber cada uma das liberações, acesse a consulta – “Despesas Informações Mensais – Transferências de Recursos” - faça a consulta por exercício e selecione o Estado/Município desejado.
Selecione o(a) "Código do Documento" para obter o detalhamento do valor
Caso queira outra classificação, clique no título da coluna correspondente
Data | Código do Documento | Valor do Documento |
---|---|---|
09/05/2014 | 135098000012014OB800705 | 243.750,00 |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768