Você está em:
Início»
Convênios»
Estados»
Municípios»
Convênios por Estado/Município»
Detalhes do Convênio
Descrição | Valor | |
---|---|---|
RO | ||
ALTA FLORESTA D'OESTE |
Detalhes do Convênio | |
---|---|
Número do Convênio SIAFI: | 796745 (Redireciona para o Portal Convênios – SICONV) |
Situação: | Prestação de Contas Iniciada por Antecipação |
Nº Original: | 92810/2013 |
Objeto do Convênio: | UNIDADE DE PRODUCAO DE ACUCAR MASCAVO |
Orgão Superior: | SEC.ESPEC.DE AGRIC.FAMIL.E DO DESENV.AGRARIO |
Concedente: | SEAD - CEF |
Convenente: | MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA D'OESTE |
Valor Convênio: | 230.000,00 |
Valor Liberado*: | 230.000,00 |
Publicação: | 03/01/2014 |
Início da Vigência: | 31/12/2013 |
Fim da Vigência: | 30/04/2018 |
Valor Contrapartida: | 6.904,22 |
Data Última Liberação: | 22/12/2015 |
Valor Última Liberação: | 230.000,00 |
* Para saber cada uma das liberações, acesse a consulta – “Despesas Informações Mensais – Transferências de Recursos” - faça a consulta por exercício e selecione o Estado/Município desejado.
Selecione o(a) "Código do Documento" para obter o detalhamento do valor
Caso queira outra classificação, clique no título da coluna correspondente
Data | Código do Documento | Valor do Documento |
---|---|---|
22/12/2015 | 135003000012015OB800646 | 230.000,00 |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768