Você está em:
Início»
Convênios»
Estados»
Municípios»
Convênios por Estado/Município
Descrição | Valor |
---|---|
UF: | MA |
Município: | PIRAPEMAS |
Período: | 01/01/1996 a 22/04/2018 |
Total conveniado com o Município: | R$ 28.881.394,37 |
Selecione o(a) "Número" para obter o detalhamento do valor
Caso queira outra classificação, clique no título da coluna correspondente
Número | Objeto | Órgão Superior | Convenente | Valor Conveniado | Data da Última Liberação | Valor da Última Liberação |
---|---|---|---|---|---|---|
363255 | A AMPLIACAO DE SALA(S) DE AULA E A CONSTRUCAO DE ESCOLA(S) DO ENSINO FUNDAMENTAL, BEM COMO A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AS REFERIDAS SALA(S) DE AULA E UNIDADE(S) ESCOLAR(ES), NOS TERMOS ESPECIFICADOSNO PLANO DE TRABALHO APROVADO. | MINISTERIO DA EDUCACAO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPEMAS | 100.000,00 | 15/10/1998 | 100.000,00 |
355926 | A CAPACITACAO DE DOCENTES E/OU TECNICOS E A IMPRESSAO DE MATERIAL DIDATICO PARA CLASSES DE ACELERACAO DA APRENDIZAGEM DO ENSINO FUNDAMENTAL,DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES CONSTANTES DO PLANO DE TRABALHO. | MINISTERIO DA EDUCACAO | MUNICIPIO DE PIRAPEMAS | 12.780,00 | 11/09/1998 | 12.780,00 |
356405 | A CAPACITACAO DE PROFESSORES DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS EM EFETIVO EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADES DOCENTES E A AQUISICAO (PRODUCAO E/OU IMPRESSAO) DE MATERIAL DIDATICO/PEDAGOGICO PARA ALUNOS DO REFERIDO SEGMENTO EDUCACIONAL, NOS TERMOS ESPECIFICADOS NO PLANO DE TRABALHO APROVADO. | MINISTERIO DA EDUCACAO | MUNICIPIO DE PIRAPEMAS | 30.306,00 | 29/09/1998 | 30.306,00 |
334392 | a construcao de uma escola conjugada com equipamento e capacitacao derecursos humanos para Educacao de Pr¢-Escolar. | MINISTERIO DA EDUCACAO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPEMAS | 63.152,00 | 06/02/1998 | 63.152,00 |
390897 | ACOES DE SANEAMENTO, PERFURACAO DE POCO TUBULAR COM EQUIPAMENTO DE RE CALQUE, ABRIGO PARA COMPRESSOR, RESERVATORIO ELEVADO, REDE DE DISTRIBUICAO E RAMAIS PREDIAIS. | MINISTERIO DA SAUDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPEMAS | 200.682,55 | 06/09/2000 | 150.511,91 |
407804 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES | MINISTERIO DA SAUDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPEMAS | 190.476,00 | 19/04/2001 | 95.238,00 |
311832 | AQUISICAO DE MATERIAIS DA AREA DE SAUDE PARA ATENDER AOS ALUNOS DA 1 A 4 SERIES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA. | MINISTERIO DA EDUCACAO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPEMAS | 32.140,00 | 24/09/1996 | 32.140,00 |
311327 | AQUISICAO DE MATERIAIS DO PROGRAMA CESTA MATERIAL ESCOLAR PARA ATNDER AOS ALUNOS, PROFESSORES E ESCOLAS DE 1A. A 4A. SERIES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL. | MINISTERIO DA EDUCACAO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPEMAS | 70.555,00 | 12/09/1996 | 70.555,00 |
382797 | AQUISICAO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE PARA PIRAPEMAS - MA | MINISTERIO DA SAUDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPEMAS | 90.000,00 | 22/03/2000 | 45.000,00 |
312807 | AQUISICAO DE VEICULOS AUTOMOTORES E EMBARCACOES QUANDO FOR O CASO COM CAPACIDADE A PARTIR DE OITO PASSAGEIROS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS. | MINISTERIO DA EDUCACAO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPEMAS | 60.000,00 | 25/10/1996 | 60.000,00 |
393153 | ATENDER DESPESAS COM IRRIGACAO. | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | MUNICIPIO DE PIRAPEMAS | 160.000,00 | 30/06/2000 | 160.000,00 |
371258 | CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO, PARA IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA DE GARANTIA DE RENDA MINIMA-PGRM, VISANDO AO ATENDIMENTO AS FAMILIAS QUE PREENCHERAM OS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ART. 5O, DA LEI NO. 9.533, DE 10/12/97, SELECIONADAS PELO CONVENENTE, CONFORME PLANO DE TRABALHO APROVADO PELO COMITE ASSESSOR DE GESTAO E DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO ART. 3O. DA RESOLUCAO NO. 18 DE 21 DE SETEMBRO DE 1998, ALTERADA PELA D | MINISTERIO DA EDUCACAO | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPEMAS | 236.250,00 | 15/12/2000 | 39.375,00 |
390872 | CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES. | MINISTERIO DA SAUDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPEMAS | 149.800,00 | 06/09/2000 | 99.866,66 |
597336 | CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA | MINISTERIO DO ESPORTE | MUNICIPIO DE PIRAPEMAS | 250.000,00 | 29/12/2009 | 170.000,00 |
331829 | CONSTRUCAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA COM PERFURACAO E EQUI- PAMENTOS DE POCOS PUBLICOS. | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPEMAS | 200.000,00 | 17/02/1998 | 200.000,00 |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768