| Descrição | Valor |
|---|---|
| UF: | MS |
| Município: | ANTONIO JOAO |
| Período: | 01/01/1996 a 06/09/2010 |
| Total conveniado com o Município: | R$ 11.798.806,50 |
Selecione o(a) "Número" para obter o detalhamento do valor
Caso queira outra classificação, clique no título da coluna correspondente
| Número | Objeto | Órgão Superior | Convenente | Valor Conveniado | Data da Última Liberação | Valor da Última Liberação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 655373 | AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, ZERO QUILOMETRO, COM ESPECIFICACOES PARA TRANSPORTE ESCOLAR, POR MEIO DE APOIO FINANCEIRO, NO .MBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. | MINISTERIO DA EDUCACAO | ANTONIO JOAO PREFEITURA | 196.515,00 | 16/04/2010 | 196.515,00 |
| 724403 | O presente convênio tem por objeto a execução do projeto denominado Programa Municipal de Recuperação das Nascentes do Rio Dourados | MINISTERIO DA JUSTICA | ANTONIO JOAO PREFEITURA | 243.787,64 | 14/01/2010 | 188.712,00 |
| 701077 | Construção de Terminal Rodoviário em estrutura pré-moldada no município de Antonio João-MS | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | ANTONIO JOAO PREFEITURA | 400.000,00 | 29/12/2009 | 200.000,00 |
| 701911 | Execução de Drenagem Urbana de águas pluviais na rua Genésio Flores e Pavimentação asfáltica na seguintes vias públicas do município de Antônio João: - Vitorio Penzo; - Amantino Rodrigues; - Neco Manoel Flores; - Joana de Almeida; - Ver. Artur de Oliv | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | ANTONIO JOAO PREFEITURA | 400.000,00 | 14/10/2009 | 200.000,00 |
| 646021 | AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | ANTONIO JOAO PREFEITURA | 195.000,00 | 17/09/2009 | 195.000,00 |
| 627560 | Objeto: Drenagem de águas pluviais e pavimenta-ção asfaltica em parte das ruas Matina Franco Gonçalves, Coronel Cancelo, Clarinda de Deus via na e Artur de Oliveira, Vila Penzo, deste Município de Antonio João/Ms | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | ANTONIO JOAO PREFEITURA | 700.000,00 | 21/08/2009 | 233.333,34 |
| 625598 | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO CONCEDER APOIO FINANCEIRO PARA IMPLEMENTACAO DAS ACOES EDUCACIONAIS CONSTANTES NO PLANO DE ACOES ARTICULADAS - PAR, NO .MBITO DO PLANO DE METAS COMPROMISSO TODOS PELA EDUCACAO, DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - PDE, QUE VISAM PROPORCIONAR ASOCIEDADE A MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA REDE FISICA ESCOLAR, COM A CONSTRUCAO DE ESCOLA(S) . | MINISTERIO DA EDUCACAO | ANTONIO JOAO PREFEITURA | 700.000,00 | 30/04/2009 | 700.000,00 |
| 627044 | Objeto: Drenagem de águas pluviais e pavimentação asfáltica nas ruas Neres Barbosa Prestes eCampo Grande na área central do Município de An tonio João/MS. | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | ANTONIO JOAO PREFEITURA | 500.000,00 | 19/02/2009 | 200.000,00 |
| 572476 | IMPLANTACAO DE REDE DE GALERIAS PARA DRENAGEM CONTROLE DE ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS NA RUA JOAO NUNES EM ANT JOAO MS | MINISTERIO DAS CIDADES | ANTONIO JOAO PREFEITURA | 292.500,00 | 08/07/2008 | 230.607,00 |
| 606427 | AQUISICAO DE UM TRATOR GRADE ARADORA CACAMBA AGRICOLA PLANTADEIRA ADUBADEIRA DE LINHA | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | ANTONIO JOAO PREFEITURA | 195.000,00 | 19/06/2008 | 195.000,00 |
| 606585 | AQUSICAO PATRULHA MECANIZADA | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | ANTONIO JOAO PREFEITURA | 195.000,00 | 19/06/2008 | 195.000,00 |
| 579496 | MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES. | MINISTERIO DA SAUDE | ANTONIO JOAO PREFEITURA | 160.000,00 | 08/05/2008 | 32.000,00 |
| 588045 | CONSTRUCAO DO ANEL VIARIO NO MUNICIPIO DE ANTONIO JOAO MS | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | ANTONIO JOAO PREFEITURA | 778.876,28 | 21/08/2007 | 778.876,28 |
| 588043 | EXECUCAO DE OBRAS DE PAVIMENTACAO ASFALTICA E DERENAGEM NO MUNICIPIO DE ANTONIO JOAO MS | MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL | ANTONIO JOAO PREFEITURA | 432.565,52 | 14/08/2007 | 432.565,52 |
| 588156 | CONSTRUCAO DE UMA PRACA DE EVENTOS COM PALCO E QUIOSQUES NO MUNICIPIO DE ANTONIO JOAO MS | MINISTERIO DO TURISMO | ANTONIO JOAO PREFEITURA | 250.000,00 | 20/06/2007 | 250.000,00 |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768