Para o Brasil receber a Copa do Mundo de Futebol em 2014, será necessária a realização de obras e empreendimentos nas cidades que irão sediar os jogos, com o objetivo de melhorar aspectos relativos, entre outros, à mobilidade urbana e às instalações de estádios e arenas esportivas. As ações serão desenvolvidas por meio de parceria entre os governos federal, estaduais e municipais, além de que também contarão, em alguns casos, com a participação de clubes de futebol.
Confira abaixo informações agrupadas por cidade-sede, com os valores dos financiamentos que o Governo Federal colocou à disposição das cidades para a realização de projetos e ações de melhorias, bem como os recursos a serem investidos diretamente tanto pelo Governo Federal, quanto pelos governos Estadual e Municipal.
| Investimentos | Financiamentos Federais (R$ milhões) | Investimentos (R$ milhões) | Totais (R$ milhões) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Governo Federal (Financiamento CAIXA) | Governo Federal (Financiamento BNDES) | Governo Federal (Financiamento BNB) | Governo Federal | Governo Estadual | Governo Municipal | Outros | ||
| Belo Horizonte – MG | 1.023,30 | 400,00 | 0,00 | 508,65 | 300,10 | 105,90 | 254,50 | 2.592,45 |
| 297,98 | 0,00 | 0,00 | 235,89 | 29,60 | 50,44 | 654,49 | 1.268,40 | |
| 69,31 | 0,00 | 0,00 | 3,11 | 29,80 | 46,55 | 0,00 | 148,77 | |
| Brasília – DF | 361,00 | 0,00 | 0,00 | 864,74 | 707,60 | 0,00 | 0,00 | 1.933,34 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,85 | 676,52 | 0,00 | 0,00 | 695,37 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,21 | 73,99 | 0,00 | 0,00 | 77,20 | |
| Cuiabá – MT | 454,70 | 392,00 | 0,00 | 91,33 | 1.073,40 | 39,00 | 0,00 | 2.050,43 |
| 0,00 | 285,39 | 0,00 | 4,14 | 115,41 | 0,00 | 0,00 | 404,94 | |
| 0,00 | 57,00 | 0,00 | 0,92 | 75,12 | 0,00 | 0,00 | 133,04 | |
| Curitiba – PR | 440,60 | 0,00 | 0,00 | 84,49 | 6,90 | 5,40 | 234,00 | 771,39 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,99 | 0,00 | 2,13 | 141,56 | 192,68 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 0,00 | 1,50 | 6,56 | 8,80 | |
| Fortaleza – CE | 409,80 | 351,50 | 0,00 | 498,80 | 264,40 | 54,90 | 0,00 | 1.579,40 |
| 0,00 | 351,54 | 0,00 | 7,15 | 167,05 | 0,00 | 0,00 | 525,74 | |
| 0,00 | 70,30 | 0,00 | 3,02 | 37,60 | 0,00 | 0,00 | 110,92 | |
| Manaus – AM | 800,00 | 400,00 | 0,00 | 483,52 | 1.086,40 | 90,70 | 0,00 | 2.860,62 |
| 5,29 | 400,00 | 0,00 | 351,49 | 225,90 | 30,00 | 0,00 | 1.012,68 | |
| 5,30 | 0,00 | 0,00 | 1,58 | 95,68 | 0,00 | 0,00 | 102,56 | |
| Natal – RN | 361,00 | 396,50 | 0,00 | 636,14 | 40,20 | 30,40 | 0,00 | 1.464,24 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,41 | 427,08 | 1,50 | 0,00 | 578,99 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,44 | 6,88 | 0,00 | 0,00 | 54,32 | |
| Porto Alegre – RS | 484,40 | 0,00 | 0,00 | 579,21 | 0,00 | 76,00 | 290,00 | 1.429,61 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,40 | 0,00 | 17,18 | 141,73 | 166,31 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,19 | 21,19 | |
| Recife – PE | 675,10 | 400,00 | 0,00 | 40,27 | 313,60 | 102,80 | 0,00 | 1.531,77 |
| 272,00 | 400,00 | 0,00 | 3,15 | 96,95 | 52,51 | 0,00 | 824,61 | |
| 0,00 | 84,00 | 0,00 | 0,21 | 30,30 | 5,23 | 0,00 | 119,74 | |
| Rio de Janeiro – RJ | 0,00 | 1.579,00 | 0,00 | 1.639,43 | 483,50 | 704,60 | 0,00 | 4.406,53 |
| 0,00 | 1.752,96 | 0,00 | 209,02 | 459,90 | 405,71 | 124,24 | 2.951,83 | |
| 0,00 | 41,90 | 0,00 | 112,61 | 27,43 | 128,25 | 32,08 | 342,27 | |
| Salvador – BA | 541,80 | 323,60 | 0,00 | 83,61 | 299,30 | 0,00 | 0,00 | 1.248,31 |
| 0,00 | 323,62 | 0,00 | 8,91 | 268,09 | 0,00 | 0,00 | 600,62 | |
| 0,00 | 64,72 | 0,00 | 0,22 | 108,70 | 0,00 | 0,00 | 173,64 | |
| São Paulo – SP | 1.082,00 | 400,00 | 0,00 | 2.443,65 | 799,50 | 0,00 | 420,00 | 5.145,15 |
| 0,00 | 32,50 | 0,00 | 518,19 | 0,00 | 0,00 | 19,40 | 570,09 | |
| 0,00 | 17,48 | 0,00 | 61,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,63 | |
| Outros Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,55 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,92 | |
| Total | 6.633,70 | 4.642,60 | 0,00 | 7.953,84 | 5.374,90 | 1.209,70 | 1.198,50 | 27.013,24 |
| 575,27 | 3.546,01 | 0,00 | 1.648,14 | 2.466,50 | 559,47 | 1.081,42 | 9.876,81 | |
| 74,61 | 335,40 | 0,00 | 252,13 | 485,50 | 181,53 | 59,83 | 1.389,00 | |
| Matriz de Responsabilidades |
| Contratado |
| Executado |