Você está em:
Início »
Detalhamento Diário das Despesas
A consulta “Detalhamento Diário das Despesas” do Portal da Transparência do Governo Federal apresenta dados detalhados e diariamente atualizados sobre os atos praticados pelas unidades gestoras do Poder Executivo Federal no decorrer da execução das suas despesas. Por meio da consulta, o cidadão poderá saber quanto e com o que está sendo comprometido o recurso do orçamento.
Por meio da pesquisa, é possível, inclusive, conhecer a fase em que a despesa se encontra: empenho, liquidação e pagamento. Saiba mais
| Data | Fase | Documento | Espécie | Órgão Superior | Órgão / Entidade Vinculada | Unidade Gestora | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-01-06 00:00:00.0 | Empenho | 2017NE000001 | Original | MINISTERIO DO TRABALHO | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS DO FAT/MTE | SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 17940729826.0000 |
| 2017-01-06 00:00:00.0 | Empenho | 2017NE000011 | Original | MINISTERIO DO TRABALHO | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS DO FAT/MTE | SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 9233686950.0000 |
| 2017-01-06 00:00:00.0 | Empenho | 2017NE000002 | Original | MINISTERIO DO TRABALHO | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS DO FAT/MTE | SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 6409551993.0000 |
| 2017-01-06 00:00:00.0 | Empenho | 2017NE000008 | Original | MINISTERIO DO TRABALHO | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS DO FAT/MTE | SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3120655283.0000 |
| 2017-01-06 00:00:00.0 | Empenho | 2017NE000005 | Original | MINISTERIO DO TRABALHO | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS DO FAT/MTE | SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1780981547.0000 |
| 2017-01-06 00:00:00.0 | Empenho | 2017NE000010 | Original | MINISTERIO DO TRABALHO | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS DO FAT/MTE | SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1204884870.0000 |
| 2017-01-06 00:00:00.0 | Empenho | 2017NE000006 | Original | MINISTERIO DO TRABALHO | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS DO FAT/MTE | SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1144030025.0000 |
| 2017-01-06 00:00:00.0 | Empenho | 2017NE000009 | Original | MINISTERIO DO TRABALHO | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS DO FAT/MTE | SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 318692423.0000 |
| 2017-01-06 00:00:00.0 | Empenho | 2017NE440224 | Original | MINISTERIO DA SAUDE | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE | CONTRIBUICOES | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE | 295729421.4900 |
| 2017-01-06 00:00:00.0 | Empenho | 2017NE000035 | Reforço | MINISTERIO DA FAZENDA | MINISTERIO DA FAZENDA | COORD.GERAL DE CONTROLE DA DIVIDA PUBLICA | JUROS,DESAGIOS E DESCONTOS DA DIV. MOBILIARIA | COORD.GERAL DE CONTROLE DA DIVIDA PUBLICA | 200000000.0000 |
| 2017-01-06 00:00:00.0 | Empenho | 2017NE000036 | Reforço | MINISTERIO DA FAZENDA | MINISTERIO DA FAZENDA | COORD.GERAL DE CONTROLE DA DIVIDA PUBLICA | JUROS,DESAGIOS E DESCONTOS DA DIV. MOBILIARIA | COORD.GERAL DE CONTROLE DA DIVIDA PUBLICA | 150000000.0000 |
| 2017-01-06 00:00:00.0 | Empenho | 2017NE000004 | Original | MINISTERIO DO TRABALHO | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS DO FAT/MTE | SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 100000000.0000 |
| 2017-01-06 00:00:00.0 | Empenho | 2017NE440102 | Original | MINISTERIO DA SAUDE | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE | CONTRIBUICOES | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE | 95877721.8700 |
| 2017-01-06 00:00:00.0 | Empenho | 2017NE440173 | Original | MINISTERIO DA SAUDE | FUNDO NACIONAL DE SAUDE | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE | CONTRIBUICOES | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE | 74023846.4200 |
| 2017-01-06 00:00:00.0 | Empenho | 2017NE000003 | Original | MINISTERIO DO TRABALHO | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR | COORDENACAO-GERAL DE RECURSOS DO FAT/MTE | SEGURO DESEMPREGO E ABONO SALARIAL | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 63728082.0000 |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768
Fonte: SIAFI