Você está em:
Início »
Detalhamento Diário das Despesas
A consulta “Detalhamento Diário das Despesas” do Portal da Transparência do Governo Federal apresenta dados detalhados e diariamente atualizados sobre os atos praticados pelas unidades gestoras do Poder Executivo Federal no decorrer da execução das suas despesas. Por meio da consulta, o cidadão poderá saber quanto e com o que está sendo comprometido o recurso do orçamento.
Por meio da pesquisa, é possível, inclusive, conhecer a fase em que a despesa se encontra: empenho, liquidação e pagamento. Saiba mais
| Data | Fase | Documento | Espécie | Órgão Superior | Órgão / Entidade Vinculada | Unidade Gestora | Elemento de Despesa | Favorecido | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2012 | Empenho | 2012NE803590 | Anulação | MINISTERIO DA FAZENDA | MINISTERIO DA FAZENDA | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL/COFIN/STN | DISTRIBUICAO DE RECEITAS | MINISTERIO DA FAZENDA | 3,574,869,162.76 |
| 14/05/2012 | Empenho | 2012NE803589 | Anulação | MINISTERIO DA FAZENDA | MINISTERIO DA FAZENDA | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL/COFIN/STN | DISTRIBUICAO DE RECEITAS | MINISTERIO DA FAZENDA | 3,415,986,046.91 |
| 14/05/2012 | Empenho | 2012NE803406 | Anulação | MINISTERIO DA FAZENDA | MINISTERIO DA FAZENDA | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL/COFIN/STN | DISTRIBUICAO DE RECEITAS | MINISTERIO DA FAZENDA | 1,002,006,899.97 |
| 14/05/2012 | Empenho | 2012NE803405 | Anulação | MINISTERIO DA FAZENDA | MINISTERIO DA FAZENDA | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL/COFIN/STN | DISTRIBUICAO DE RECEITAS | MINISTERIO DA FAZENDA | 796,451,747.96 |
| 14/05/2012 | Empenho | 2012NE803644 | Reforço | MINISTERIO DA FAZENDA | MINISTERIO DA FAZENDA | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL/COFIN/STN | DISTRIBUICAO DE RECEITAS | MINISTERIO DA FAZENDA | 466,249,973.96 |
| 14/05/2012 | Empenho | 2012NE803629 | Reforço | MINISTERIO DA FAZENDA | MINISTERIO DA FAZENDA | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL/COFIN/STN | DISTRIBUICAO DE RECEITAS | MINISTERIO DA FAZENDA | 462,638,202.52 |
| 14/05/2012 | Empenho | 2012NE803623 | Reforço | MINISTERIO DA FAZENDA | MINISTERIO DA FAZENDA | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL/COFIN/STN | DISTRIBUICAO DE RECEITAS | MINISTERIO DA FAZENDA | 321,414,140.54 |
| 14/05/2012 | Empenho | 2012NE803595 | Reforço | MINISTERIO DA FAZENDA | MINISTERIO DA FAZENDA | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL/COFIN/STN | DISTRIBUICAO DE RECEITAS | MINISTERIO DA FAZENDA | 316,960,719.92 |
| 14/05/2012 | Empenho | 2012NE803596 | Reforço | MINISTERIO DA FAZENDA | MINISTERIO DA FAZENDA | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL/COFIN/STN | DISTRIBUICAO DE RECEITAS | MINISTERIO DA FAZENDA | 247,494,636.78 |
| 14/05/2012 | Empenho | 2012NE803600 | Reforço | MINISTERIO DA FAZENDA | MINISTERIO DA FAZENDA | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL/COFIN/STN | DISTRIBUICAO DE RECEITAS | MINISTERIO DA FAZENDA | 243,490,546.02 |
| 14/05/2012 | Empenho | 2012NE803636 | Reforço | MINISTERIO DA FAZENDA | MINISTERIO DA FAZENDA | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL/COFIN/STN | DISTRIBUICAO DE RECEITAS | MINISTERIO DA FAZENDA | 239,822,593.70 |
| 14/05/2012 | Empenho | 2012NE803641 | Reforço | MINISTERIO DA FAZENDA | MINISTERIO DA FAZENDA | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL/COFIN/STN | DISTRIBUICAO DE RECEITAS | MINISTERIO DA FAZENDA | 239,128,087.12 |
| 14/05/2012 | Empenho | 2012NE803606 | Reforço | MINISTERIO DA FAZENDA | MINISTERIO DA FAZENDA | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL/COFIN/STN | DISTRIBUICAO DE RECEITAS | MINISTERIO DA FAZENDA | 232,763,495.85 |
| 14/05/2012 | Empenho | 2012NE803604 | Reforço | MINISTERIO DA FAZENDA | MINISTERIO DA FAZENDA | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL/COFIN/STN | DISTRIBUICAO DE RECEITAS | MINISTERIO DA FAZENDA | 206,175,253.86 |
| 14/05/2012 | Empenho | 2012NE803544 | Anulação | MINISTERIO DA FAZENDA | MINISTERIO DA FAZENDA | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL/COFIN/STN | DISTRIBUICAO DE RECEITAS | MINISTERIO DA FAZENDA | 202,979,596.15 |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768
Fonte: SIAFI