Você está em:
Início»
Convênios»
Estados»
Municípios»
Convênios por Estado/Município
Descrição | Valor |
---|---|
UF: | MS |
Município: | CORONEL SAPUCAIA |
Período: | 01/01/1996 a 15/04/2018 |
Total conveniado com o Município: | R$ 21.141.375,96 |
Selecione o(a) "Número" para obter o detalhamento do valor
Caso queira outra classificação, clique no título da coluna correspondente
Número | Objeto | Órgão Superior | Convenente | Valor Conveniado | Data da Última Liberação | Valor da Última Liberação |
---|---|---|---|---|---|---|
539835 | AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA AUTORIZADO PELO OFiCIO MAPA N 0236 2005 | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA | 87.750,00 | 29/06/2006 | 87.750,00 |
651147 | APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUARIO | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA | 156.000,00 | 16/10/2009 | 156.000,00 |
786252 | AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | MUNICIPIO DE CORONEL SAPUCAIA | 243.750,00 | 09/05/2014 | 243.750,00 |
772905 | AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | MUNICIPIO DE CORONEL SAPUCAIA | 195.000,00 | 18/07/2013 | 195.000,00 |
730247 | Aquisicao de Patrulha Mecanizada composta por 01 trator agricola. | MINIST. DA AGRICUL.,PECUARIA E ABASTECIMENTO | MUNICIPIO DE CORONEL SAPUCAIA | 146.250,00 | 19/09/2011 | 146.250,00 |
371523 | IMPLANTACAO DE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL | MINISTERIO DA CULTURA | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA | 40.000,00 | 18/06/1999 | 40.000,00 |
304669 | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO, MINIMIZAR AS CARENCIAS DE ESPACOS FISI- COS ADQUADOS E CONSEQUENTE AUMENTO DA OFERTA DE NOVAS VAGAS, BENEFICI-ANDO CRIANCAS DA REDE PUBLICA DO ENSINO FUNDAMENTAL. ESCOLA URBANA CONSTRUIDA | MINISTERIO DA EDUCACAO | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA | 189.100,00 | 18/10/1996 | 60.000,00 |
317325 | A MELHORIA DAS INSTALACOES FISICAS DA ESCOLA, VISANDO O DESEMPENHO DASATIVIDADES DOS EDUCANDOS ENVOLVIDOS NO ENSINO FUNDAMENTAL. ESCOLA EQUIPADA. | MINISTERIO DA EDUCACAO | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA | 25.000,00 | 22/01/1997 | 25.000,00 |
625602 | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO CONCEDER APOIO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES QUE VISAM PROPORCIONAR A SOCIEDADE A MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA REDE FISICA ESCOLAR, COM A CONSTRUCAO DE ESCOLA(S) CONFORME ESTABELECE O PROGRAMA NACIONAL DE REESTRUTURACAO E APARELHAGEM DA REDE ESCOLAR PUBLICA DE EDUCACAO INFANTIL - PROINF.NCIA. | MINISTERIO DA EDUCACAO | MUNICIPIO DE CORONEL SAPUCAIA | 941.184,09 | 30/12/2010 | 241.184,09 |
665160 | AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, ZERO QUILOMETRO, COM ESPECIFICACOES PARA TRANSPORTE ESCOLAR, POR MEIO DE APOIO FINANCEIRO, NO .MBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. | MINISTERIO DA EDUCACAO | MUNICIPIO DE CORONEL SAPUCAIA | 209.880,00 | 14/04/2011 | 209.880,00 |
655965 | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO CONCEDER APOIO FINANCEIRO PARA IMPLEMENTACAO DAS ACOES EDUCACIONAIS CONSTANTES NO PLANO DE ACOES ARTICULADAS - PAR, NO .MBITO DO PLANO DE METAS COMPROMISSO TODOS PELA EDUCACAO, DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - PDE, QUE VISAM PROPORCIONAR ASOCIEDADE A MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA REDE FISICA ESCOLAR COM A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO. | MINISTERIO DA EDUCACAO | MUNICIPIO DE CORONEL SAPUCAIA | 100.229,19 | 30/12/2010 | 52.136,31 |
667755 | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO A CONSTRUCAO DE ESCOLA(S), EM ATENDIMENTO AO PLANO DE METAS ARTICULADAS-PAR, NO AMBITO DO PLANO DE METAS COMPRO MISSO TODAS PELA EDUCAçAO | MINISTERIO DA EDUCACAO | MUNICIPIO DE CORONEL SAPUCAIA | 898.056,77 | 30/12/2013 | 147.474,04 |
561422 | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO CONCEDER APOIO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES QUE PROMOVAM O APERFEICOAMENTO DA QUALIDADE DO ENSINO E MELHOR ATENDIMENTO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | MINISTERIO DA EDUCACAO | MUNICIPIO DE CORONEL SAPUCAIA | 13.500,00 | 30/06/2006 | 13.500,00 |
537282 | ESTE CONVENIO TEM POR OBJETO CONCEDER APOIO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO DE ACOES QUE VISAM PROPORCIONAR A SOCIEDADE A MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DA REDE FISICA ESCOLAR, DE MODO A OFERECER MELHORES CONDICOES DE ENSINO APRENDIZAGEM AOS ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL | MINISTERIO DA EDUCACAO | MUNICIPIO DE CORONEL SAPUCAIA | 110.000,00 | 29/06/2006 | 110.000,00 |
655376 | AQUISICAO DE VEICULO AUTOMOTOR, ZERO QUILOMETRO, COM ESPECIFICACOES PARA TRANSPORTE ESCOLAR, POR MEIO DE APOIO FINANCEIRO, NO .MBITO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. | MINISTERIO DA EDUCACAO | MUNICIPIO DE CORONEL SAPUCAIA | 196.515,00 | 19/01/2010 | 196.515,00 |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768