| Descrição | Valor |
|---|---|
| UF: | SP |
| Município: | GUARUJA |
| Período: | 01/01/1996 a 31/08/2010 |
| Total conveniado com o Município: | R$ 112.413.717,43 |
Selecione o(a) "Número" para obter o detalhamento do valor
Caso queira outra classificação, clique no título da coluna correspondente
| Número | Objeto | Órgão Superior | Convenente | Valor Conveniado | Data da Última Liberação | Valor da Última Liberação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 554893 | HABITAR BID URBANIZACAO DE ASSENT SUBNORMAIS UAS | MINISTERIO DAS CIDADES | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA | 11.755.286,18 | 10/08/2010 | 738.902,70 |
| 595335 | OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS DE MEDIO E GRANDE PORTE Apoio a Obras de Desenvolvimento Urbano Estado | MINISTERIO DAS CIDADES | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA | 1.170.000,00 | 20/04/2010 | 99.450,00 |
| 706219 | OBJETO DO CONVÊNIO Dar continuidade ao aperfeiçoamento profissional de jovens que participaram da primeira fase do projeto Inclusão Social Com Capacitação Profissional nas cidades de Guarujá, Santos e São Vicente. OBJETIVO GERAL Ofertar curso de ingl | MINISTERIO DO TURISMO | PROJETO ATELIER E GALERIA MENINOS DA ENSEADA | 223.437,50 | 01/03/2010 | 223.437,50 |
| 607595 | PLANO MUNICIPAL DE REGULARIZACAO FUNDIARIA SUSTENTAVEL | MINISTERIO DAS CIDADES | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA | 98.200,00 | 07/12/2009 | 2.946,00 |
| 705061 | LOCAL MOTION GUARUJA PRO | MINISTERIO DO TURISMO | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA | 300.000,00 | 01/12/2009 | 300.000,00 |
| 630341 | CENTRO ACESSO TECNOLOGIAS INCLUSAO SOCIAL CATIS | MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA | 155.100,00 | 23/06/2009 | 155.100,00 |
| 630345 | CENTRO ACESSO TECNOLOGIAS INCLUSAO SOCIAL CATIS | MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA | 200.000,00 | 23/06/2009 | 160.000,00 |
| 630346 | CENTRO ACESSO TECNOLOGIAS INCLUSAO SOCIAL CATIS | MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA | 120.000,00 | 23/06/2009 | 96.000,00 |
| 548392 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | MINISTERIO DA SAUDE | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA | 200.000,00 | 03/03/2009 | 200.000,00 |
| 632623 | Objeto: "Inclusão Social com Capacitação Profissional de Jovens em Situração de Vulnerabilida-de Social". | MINISTERIO DO TURISMO | PROJETO ATELIER E GALERIA MENINOS DA ENSEADA | 365.190,00 | 17/02/2009 | 182.595,00 |
| 702126 | Plano Setorial de Qualificação - PlanSeQ Nacional Petróleo e Gás Natural para Qualificação de 1495 trabalhadores (as) pertencentes às populações socialmente vulneráveis, público alvo do Plano Nacional de Qualificação – PNQ, em que terão prioridade os in | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO | CAPRO - CAPACITACAO PROFISSIONAL | 1.121.800,00 | 28/01/2009 | 560.900,00 |
| 460941 | HABITAR/BID URB ASSENT. SUBNORMAIS UAS | MINISTERIO DAS CIDADES | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA | 10.174.012,85 | 15/12/2008 | 108.784,73 |
| 562133 | REURBANIZACAO DOS ASSENT STA MADALENA E AV ATLANTICA SITUADOS AS MARGENS DO RIO ACARAU | MINISTERIO DAS CIDADES | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA | 2.008.035,80 | 14/11/2008 | 1.004.017,90 |
| 562134 | REURB ASSENT STA CRUZ NAVEGANTES TENDO COMO OBJETIVO ELEVAR PADROES HABITABILIDADE QUALIDADE VIDA FAMILIAS RESIDENTES | MINISTERIO DAS CIDADES | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA | 9.750.000,00 | 14/11/2008 | 4.875.000,00 |
| 605032 | Obras de adequacao da Praia do Tombo Bandeira Azul | MINISTERIO DO TURISMO | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJA | 399.750,00 | 10/11/2008 | 399.750,00 |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768