| Descrição | Valor |
|---|---|
| UF: | AC |
| Período: | 01/01/1996 a 20/05/2013 |
| Total conveniado com municípios do Estado: | R$ 4.446.733.462,13 |
Selecione o(a) "Município" para obter o detalhamento do valor
Caso queira outra classificação, clique no título da coluna correspondente
| Município | Quantidade | Valor Conveniado (R$) | Valor Liberado (R$) | Planilha Detalhada |
|---|---|---|---|---|
| ACRELANDIA | 129 | 23.857.299,26 | 20.658.668,34 |
|
| ASSIS BRASIL | 75 | 7.637.559,19 | 5.865.033,68 |
|
| BRASILEIA | 175 | 38.625.068,61 | 30.895.370,10 |
|
| BUJARI | 107 | 19.028.430,31 | 16.893.430,31 |
|
| CAPIXABA | 103 | 11.497.799,47 | 8.093.507,99 |
|
| CRUZEIRO DO SUL | 293 | 109.594.314,95 | 82.857.268,79 |
|
| EPITACIOLANDIA | 113 | 19.635.705,85 | 17.458.083,38 |
|
| FEIJO | 82 | 16.500.007,33 | 13.694.161,28 |
|
| JORDAO | 46 | 5.554.905,44 | 4.814.660,52 |
|
| MANCIO LIMA | 121 | 24.553.051,12 | 18.454.152,26 |
|
| MANOEL URBANO | 68 | 6.378.063,40 | 4.880.453,41 |
|
| MARECHAL THAUMATURGO | 102 | 19.182.818,35 | 12.623.759,66 |
|
| PLACIDO DE CASTRO | 116 | 24.216.086,61 | 14.839.918,73 |
|
| PORTO ACRE | 108 | 16.648.097,94 | 12.300.570,19 |
|
| PORTO WALTER | 76 | 9.651.499,41 | 7.227.944,93 |
|
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768