Você está em:
Início»
Convênios»
Estados»
Municípios»
Convênios por Estado/Município»
Detalhes do Convênio
Descrição | Valor | |
---|---|---|
RN | ||
PASSAGEM |
Detalhes do Convênio | |
---|---|
Número do Convênio SIAFI: | 496723 |
Situação: | Concluído |
Nº Original: | CR.NR.0161263-68 (Redireciona para o site da CEF) |
Objeto do Convênio: | IMPLANTACAO OU MELHORIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E EQUIP. COMUNITARIOS |
Orgão Superior: | MINISTERIO DAS CIDADES |
Concedente: | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROGRAMAS SOCIAIS |
Convenente: | PASSAGEM PREFEITURA |
Valor Convênio: | 90.000,00 |
Valor Liberado*: | 90.000,00 |
Publicação: | 31/12/2003 |
Início da Vigência: | 30/12/2003 |
Fim da Vigência: | 28/11/2005 |
Valor Contrapartida: | 4.300,00 |
Data Última Liberação: | 03/05/2005 |
Valor Última Liberação: | 30.000,00 |
* Para saber cada uma das liberações, acesse a consulta – “Despesas Informações Mensais – Transferências de Recursos” - faça a consulta por exercício e selecione o Estado/Município desejado.
Selecione o(a) "Código do Documento" para obter o detalhamento do valor
Caso queira outra classificação, clique no título da coluna correspondente
Data | Código do Documento | Valor do Documento |
---|---|---|
18/06/2004 | 175004000012004OB901088 | 30.000,00 |
23/06/2004 | 175004000012004OB901248 | -30.000,00 |
23/06/2004 | 175004000012004OB901265 | 30.000,00 |
02/05/2005 | 175004000012005OB900778 | 30.000,00 |
03/05/2005 | 175004000012005OB900837 | 30.000,00 |
Recomenda-se visualizar em resolução 1024x768